fb
unknown
Statistiques des ventes à Septembre 2017
Enquêtes

Statistiques des ventes à Septembre 2017

12.10.2017

Les statistiques des ventes des véhicules légers en Tunisie sur les 9 premiers mois de l’année 2017 viennent d'être publiées. Les données font ressortir une régression du marché parallèle de 15% par rapport à l'année 2016, en faveur du marché officiel. En effet un total de 62730 véhicules ont été immatriculés en 2017, dont 46883 via le marché officiel, et 15847 via le circuit parallèle.

La marque ISUZU, représentée en Tunisie par Afrique Auto, garde la tête du classement des véhicules légers (VP+ VU), avec 5009 unités vendues sur l'année, et 470 durant le mois de Septembre.

Marché des Véhicules Légers (VL)

Marque sept-17 sept-16 Evolution YTD 2017 PM 2017 YTD 2016 PM 2016 Evolution
ISUZU 470 481 -2,30% 5009 10,70% 4295 9,60% 16,60%
RENAULT 341 252 35,30% 4303 9,20% 3495 7,80% 23,10%
CITROEN 278 403 -31,00% 3812 8,10% 4146 9,30% -8,10%
VOLKSWAGEN 329 362 -9,10% 3593 7,70% 4300 9,60% -16,40%
FIAT 359 299 20,10% 3005 6,40% 2660 5,90% 13,00%
HYUNDAI 136 374 -63,60% 2992 6,40% 2514 5,60% 19,00%
PEUGEOT 260 414 -37,20% 2956 6,30% 3467 7,80% -14,70%
KIA 351 531 -33,90% 2927 6,20% 4222 9,40% -30,70%
DACIA 159 249 -36,10% 1975 4,20% 1745 3,90% 13,20%
FORD 166 270 -38,50% 1865 4,00% 2098 4,70% -11,10%
TOYOTA 223 444 -49,80% 1714 3,70% 2399 5,40% -28,60%
CHEVROLET 2 87 -97,70% 1260 2,70% 361 0,80% 249,00%
SUZUKI 151   - 1221 2,60% 4 0,00% 30425,00%
SEAT 69 30 130,00% 1192 2,50% 1522 3,40% -21,70%
MAZDA 65 125 -48,00% 1015 2,20% 1234 2,80% -17,70%
TATA 68 181 -62,40% 807 1,70% 766 1,70% 5,40%
M.G. 19 0 - 695 1,50% 0 0,00% -
CHERY 40 77 -48,10% 610 1,30% 82 0,20% 643,90%
GREATWALL 62   - 561 1,20%   0,00% -
NISSAN 79 72 9,70% 548 1,20% 660 1,50% -17,00%
AUDI 50 39 28,20% 503 1,10% 500 1,10% 0,60%
SSANGYONG 47 56 -16,10% 460 1,00% 704 1,60% -34,70%
OPEL 5 41 -87,80% 452 1,00% 262 0,60% 72,50%
SKODA 38 37 2,70% 410 0,90% 500 1,10% -18,00%
MERCEDES 47 58 -19,00% 384 0,80% 414 0,90% -7,20%
IVECO 29 43 -32,60% 348 0,70% 412 0,90% -15,50%
BMW 26 40 -35,00% 339 0,70% 363 0,80% -6,60%
HONDA 35 19 84,20% 320 0,70% 58 0,10% 451,70%


La marque Renault, représentée en Tunisie par ARTES, se maintient à la première place des ventes de véhicules particuliers avec 4303 unités vendues; alors que KIA représentée en Tunisie par City Cars réalise les meilleures ventes du mois de septembre avec 346 unités.

Marché des Véhicules Particuliers (VP)

Marque sept-17 sept-16 Evolution YTD 2017 PM 2017 YTD 2016 PM 2016 Evolution
RENAULT 341 252 35,30% 4303 12,60% 3494 11,40% 23,20%
HYUNDAI 127 366 -65,30% 2888 8,40% 2456 8,00% 17,60%
KIA 346 528 -34,50% 2877 8,40% 4188 13,60% -31,30%
VOLKSWAGEN 256 338 -24,30% 2800 8,20% 3361 10,90% -16,70%
CITROEN 147 193 -23,80% 2231 6,50% 1758 5,70% 26,90%
PEUGEOT 167 268 -37,70% 2150 6,30% 2209 7,20% -2,70%
FORD 161 269 -40,10% 1833 5,40% 1999 6,50% -8,30%
FIAT 260 176 47,70% 1823 5,30% 1675 5,50% 8,80%
TOYOTA 217 418 -48,10% 1575 4,60% 2093 6,80% -24,70%
CHEVROLET 2 87 -97,70% 1260 3,70% 361 1,20% 249,00%
SUZUKI 151   - 1221 3,60% 4 0,00% 30425,00%
SEAT 69 30 130,00% 1192 3,50% 1522 5,00% -21,70%
DACIA 70 126 -44,40% 1168 3,40% 875 2,90% 33,50%
MAZDA 49 91 -46,20% 725 2,10% 967 3,10% -25,00%
M.G. 19 0 - 695 1,50% 0 0,00% -
CHERY 40 77 -48,10% 610 1,80% 82 0,30% 643,90%
NISSAN 79 72 9,70% 538 1,60% 538 1,80% 0,00%
GREATWALL 61   - 511 1,50%   0,00% -
AUDI 50 39 28,20% 503 1,50% 500 1,60% 0,60%
OPEL 5 41 -87,80% 452 1,30% 262 0,90% 72,50%
SKODA 38 37 2,70% 410 1,20% 500 1,60% -18,00%
MERCEDES 47 57 -17,50% 379 1,10% 412 1,30% -8,00%
SSANGYONG 37 50 -26,00% 344 1,00% 452 1,50% -23,90%
BMW 26 40 -35,00% 339 1,00% 363 1,20% -6,60%
HONDA 35 19 84,20% 320 0,70% 58 0,10% 451,70%
BAIC YX 16 7 128,60% 319 0,90% 8 0,00% 3887,50%
MITSUBISHI 28 12 133,30% 206 0,60% 149 0,50% 38,30%
KIUNG LONG 11 10 10,00% 206 0,60% 111 0,40% 85,60%


Marché des Véhicules Utilitaires (VU)

Marque sept-17 sept-16 Evolution YTD 2017 PM 2017 YTD 2016 PM 2016 Evolution
ISUZU 468 480 -2,50% 4999 39,60% 4287 30,60% 16,60%
CITROEN 131 210 -37,60% 1581 12,50% 2388 17,00% -33,80%
FIAT 99 123 -19,50% 1182 9,40% 985 7,00% 20,00%
DACIA 89 123 -27,60% 807 6,40% 870 6,20% -7,20%
TATA 68 181 -62,40% 807 6,40% 766 5,50% 5,40%
PEUGEOT 93 146 -36,30% 806 6,40% 1258 9,00% -35,90%
VOLKSWAGEN 73 24 204,20% 793 6,30% 939 6,70% -15,50%
IVECO 29 43 -32,60% 348 2,80% 412 2,90% -15,50%
MAZDA 16 34 -52,90% 290 2,30% 267 1,90% 8,60%
MAHINDRA 12 49 -75,50% 275 2,20% 829 5,90% -66,80%
TOYOTA 6 26 -76,90% 139 1,10% 306 2,20% -54,60%
DFSK 11 2 450,00% 120 0,90% 2 0,00% 5900,00%
SSANGYONG 10 6 66,70% 116 0,90% 252 1,80% -54,00%
HYUNDAI 9 8 12,50% 104 0,80% 58 0,40% 79,30%
DONGFENG 5 3 66,70% 55 0,40% 14 0,10% 292,90%
GREATWALL 1   - 50 0,40%   0,00% -
KIA 5 3 66,70% 50 0,40% 34 0,20% 47,10%
FOTON   6 -100,00% 37 0,30% 31 0,20% 19,40%
FORD 5 1 400,00% 32 0,30% 99 0,70% -67,70%
IVECO     - 30 0,20%   0,00% -
NISSAN     - 10 0,10% 122 0,90% -91,80%
MERCEDES   1 -100,00% 5 0,00% 2 0,00% 150,00%
KUBOTA     - 1 0,00%   0,00% -
MITSUBISHI   1 -100,00% 1 0,00% 103 0,70% -99,00%
KIUNG LONG     - 1 0,00%   0,00% -
RENAULT     -   0,00% 1 0,00% -100,00%
IVECO-FIAT   1 -100,00%   0,00% 1 0,00% -100,00%


Avec ses 3 marques (ISUZU, CHEVROLET et OPEL), Afrique Auto occupe la première place, suivi par ARTES (Renault et Dacia) et Ennakl Automobiles (VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, AUDI et PORSCHE).

Immatriculations par concessionnaire

Concessionnaire Marque YTD 2017 Part de Marché 2017
AFRIQUE AUTO ISUZU 5009  
CHEVROLET 1260  
OPEL 452  
  TOTAL 6721 14,30%
ARTES RENAULT 4303  
DACIA 1975  
  TOTAL 6278 13,40%
ENNAKL AUTOMOBILES VOLKSWAGEN 3593  
SEAT 1192  
SKODA 410  
AUDI 503  
PORSCHE 36  
  TOTAL 5734 12,20%
AURES CITROEN 3812  
  TOTAL 3812 8,10%
ALPHA HYUNDAI HYUNDAI 2992  
  TOTAL 2992 6,40%
ITALCAR FIAT 3005  
ALFA ROMEO 11  
LANCIA 1  
  TOTAL 3017 6,40%
STAFIM PEUGEOT 2956  
  TOTAL 2956 6,30%
CITY CARS KIA 2927  
  TOTAL 2927 6,20%
ALPHA FORD FORD 1865  
  TOTAL 1865 4,00%
BSB TOYOTA 1714  
  TOTAL 1714 3,70%
LE MOTEUR TATA 807  
MERCEDES-BENZ 384  
MITSUBISHI 1  
  TOTAL 1192 2,50%
ECONOMIC AUTO MAZDA 1015  
  TOTAL 1015 2,20%
SOTUDIS SSANGYONG 460  
  TOTAL 747 1,60%
OIS Motors MG 695  
  TOTAL 695 1,50%
STA Chery 610  
  TOTAL 610 1,30%
ATLAS AUTO GREAT WALL 561  
  TOTAL 561 1,20%
ADEV NISSAN 548  
  TOTAL 548 1,20%
SOTRADIES IVECO 348  
  TOTAL 348 0,70%
BEN JEMAA MOTORS BMW/MINI 339  
  TOTAL 339 0,70%
TransVet BAIC YX 319  
  TOTAL 319 0,70%
SAM MITSUBISHI 206  
  TOTAL 206 0,40%

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires