fb
unknown
Statistiques des ventes de véhicules neufs à Octobre 2017
Enquêtes

Statistiques des ventes à Octobre 2017

14.11.2017

Les statistiques des ventes des véhicules légers en Tunisie sur les 10 premiers mois de l’année 2017 viennent d'être publiées. Au niveau des véhicules particuliers, KIA réalise la meilleure performance du mois avec 380 unités vendues, et grimpe ainsi à la 2ème place du classement.

La marque ISUZU, représentée en Tunisie par Afrique Auto, garde la tête du classement des véhicules légers (VP+ VU), avec 5951 unités vendues sur l'année, et 942 durant le mois d'Octobre.

Marché des Véhicules Légers (VL)

Rang Marque Octobre 2017 Octobre 2016 Evolution YTD 2017 PM 2017 YTD 2016 PM 2016 Evolution
1 ISUZU 942 614 53,40% 5951 11,40% 4909 10,00% 21,20%
2 RENAULT 267 187 42,80% 4570 8,80% 3682 7,50% 24,10%
3 CITROEN 545 465 17,20% 4357 8,40% 4611 9,40% -5,50%
4 VW 332 366 -9,30% 3925 7,50% 4666 9,50% -15,90%
5 PEUGEOT 378 329 14,90% 3334 6,40% 3796 7,70% -12,20%
6 KIA 387 388 -0,30% 3314 6,40% 4610 9,30% -28,10%
7 FIAT 248 262 -5,30% 3253 6,20% 2922 5,90% 11,30%
8 HYUNDAI 253 205 23,40% 3245 6,20% 2719 5,50% 19,30%
9 DACIA 171 228 -25,00% 2146 4,10% 1973 4,00% 8,80%
10 TOYOTA 272 182 49,50% 1986 3,80% 2581 5,20% -23,10%
11 FORD 99 206 -51,90% 1964 3,80% 2304 4,70% -14,80%
12 SUZUKI 174 0 - 1395 2,70% 4 0,00% 34775,00%
13 SEAT 137 270 -49,30% 1329 2,60% 1792 3,60% -25,80%
14 CHEVROLET 3 48 -93,80% 1263 2,40% 409 0,80% 208,80%
15 MAZDA 72 95 -24,20% 1087 2,10% 1329 2,70% -18,20%
16 TATA 71 104 -31,70% 878 1,70% 870 1,80% 0,90%
17 CHERY 150 29 417,20% 760 1,50% 111 0,20% 584,70%
18 NISSAN 116 122 -4,90% 664 1,30% 782 1,60% -15,10%
19 GREATWALL 38 0 - 599 1,10%   0,00%  
20 AUDI 72 63 14,30% 575 1,10% 563 1,10% 2,10%
21 SSANGYONG 81 25 224,00% 541 1,00% 729 1,50% -25,80%
22 OPEL 2 37 -94,60% 454 0,90% 299 0,60% 51,80%
23 SKODA 43 25 72,00% 453 0,90% 525 1,10% -13,70%
24 MERCEDES 69 67 3,00% 453 0,90% 481 1,00% -5,80%
25 M.G. 4 0 - 699 1,30%   0,00%  
26 BMW 49 52 -5,80% 388 0,70% 415 0,80% -6,50%
27 IVECO 29 43 -32,60% 377 0,70% 455 0,90% -17,10%
28 HONDA 38 16 137,50% 358 0,70% 74 0,20% 383,80%
29 Autres 181 157 137,50% 1788 0,70% 1700 0,20% 383,80%
  Total général 5223 4585 13,90% 52106 100,00% 49311 100,00% 5,70%


La marque Renault, représentée en Tunisie par ARTES, se maintient à la première place des ventes de véhicules particuliers avec 4569 unités vendues; suivie de KIA représentée en Tunisie par City Cars, qui réalise les meilleures ventes du mois d'octobre avec 380 unités.

Marché des Véhicules Particuliers (VP)

Rang Marque Octobre 2017 Octobre 2016 Evolution YTD 2017 PM 2017 YTD 2016 PM 2016 Evolution
1 RENAULT 266 187 42,20% 4569 12,20% 3681 10,90% 24,10%
2 KIA 380 385 -1,30% 3257 8,70% 4573 13,60% -28,80%
3 HYUNDAI 247 196 26,00% 3135 8,30% 2652 7,90% 18,20%
4 VW 216 310 -30,30% 3016 8,00% 3671 10,90% -17,80%
5 CITROEN 359 223 61,00% 2590 6,90% 1981 5,90% 30,70%
6 PEUGEOT 205 190 7,90% 2355 6,30% 2399 7,10% -1,80%
7 FIAT 143 138 3,60% 1966 5,20% 1813 5,40% 8,40%
8 FORD 90 206 -56,30% 1923 5,10% 2205 6,50% -12,80%
9 TOYOTA 270 172 57,00% 1845 4,90% 2265 6,70% -18,50%
10 SUZUKI 174 0 - 1395 3,70% 4 0,00% 34775,00%
11 SEAT 137 270 -49,30% 1329 3,50% 1792 5,30% -25,80%
12 CHEVROLET 3 48 -93,80% 1263 3,40% 409 1,20% 208,80%
13 DACIA 56 98 -42,90% 1224 3,30% 973 2,90% 25,80%
14 MAZDA 54 83 -34,90% 779 2,10% 1050 3,10% -25,80%
15 CHERY 150 29 417,20% 760 2,00% 111 0,30% 584,70%
16 NISSAN 116 122 -4,90% 654 1,70% 660 2,00% -0,90%
17 AUDI 72 63 14,30% 575 1,50% 563 1,70% 2,10%
18 GREATWALL 36 0 - 547 1,50% 0 0,00% -
19 OPEL 2 37 -94,60% 454 1,20% 299 0,90% 51,80%
20 SKODA 43 25 72,00% 453 1,20% 525 1,60% -13,70%
21 MERCEDES 69 65 6,20% 448 1,20% 477 1,40% -6,10%
22 SSANGYONG 71 21 238,10% 415 1,10% 473 1,40% -12,30%
23 M.G. 4 0 - 699 1,90% 0 0,00% -
24 BMW 49 52 -5,80% 388 1,00% 415 1,20% -6,50%
25 BAIC YX 3 23 -87,00% 322 0,90% 31 0,10% 938,70%
26 MITSUBISHI 33 17 94,10% 239 0,60% 166 0,50% 44,00%
27 HONDA  38 16 137,50% 358 1,00% 74 0,20% 383,80%
28 KIUNG LONG   43 -100,00% 206 0,50% 154 0,50% 33,80%
29 Autres 67 28 139,30% 433 1,20% 331 1,00% 30,80%
  Total général 3353 3047 10,00% 37597 100,00% 33747 100,00% 11,40%


Marché des Véhicules Utilitaires (VU)

Marque Octobre 2017 Octobre 2016 Evolution YTD 2017 PM 2017 YTD 2016 PM 2016 Evolution
ISUZU 942 613 53,70% 5941 40,90% 4900 31,50% 21,20%
CITROEN 186 242 -23,10% 1767 12,20% 2630 16,90% -32,80%
FIAT 105 124 -15,30% 1287 8,90% 1109 7,10% 16,10%
PEUGEOT 173 139 24,50% 979 6,70% 1397 9,00% -29,90%
DACIA 115 130 -11,50% 922 6,40% 1000 6,40% -7,80%
VW 116 56 107,10% 909 6,30% 995 6,40% -8,60%
TATA 71 104 -31,70% 878 6,10% 870 5,60% 0,90%
IVECO 29 43 -32,60% 377 2,60% 455 2,90% -17,10%
MAZDA 18 12 50,00% 308 2,10% 279 1,80% 10,40%
MAHINDRA 26 37 -29,70% 301 2,10% 866 5,60% -65,20%
DFSK 29 1 2800,00% 149 1,00% 3 0,00% 4866,70%
TOYOTA 2 10 -80,00% 141 1,00% 316 2,00% -55,40%
SSANGYONG 10 4 150,00% 126 0,90% 256 1,60% -50,80%
HYUNDAI 6 9 -33,30% 110 0,80% 67 0,40% 64,20%
DONGFENG 22 4 450,00% 77 0,50% 18 0,10% 327,80%
KIA 7 3 133,30% 57 0,40% 37 0,20% 54,10%
GREATWALL 2 0 - 52 0,40% 0 0,00% -
FORD 9 0 - 41 0,30% 99 0,60% -58,60%
FOTON 0 4 -100,00% 37 0,30% 35 0,20% 5,70%
IVECO 0 0 - 30 0,20% 0 0,00% -
NISSAN 0 0 - 10 0,10% 122 0,80% -91,80%
MERCEDES 0 2 -100,00% 5 0,00% 4 0,00% 25,00%
KIUNG LONG 0 0 - 1 0,00% 0 0,00% -
MITSUBISHI 0 1 -100,00% 1 0,00% 104 0,70% -99,00%
KUBOTA 0 0 - 1 0,00% 0 0,00% -
RENAULT 1 0 - 1 0,00% 1 0,00% 0,00%
LAND ROVER 1 0 - 1 0,00% 0 0,00% -
IVECO-FIAT 0 0 -   0,00% 1 0,00% -100,00%
Total général 1870 1538 21,60% 14509 100,00% 15564 100,00% -6,80%


Avec ses 3 marques (ISUZU, CHEVROLET et OPEL), Afrique Auto occupe la première place, suivi par ARTES (Renault et Dacia) et Ennakl Automobiles (VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, AUDI et PORSCHE).

Immatriculations par concessionnaire

Concessionnaire Marque YTD 2017 Part de marché 2017
AFRIQUE AUTO ISUZU 5951  
CHEVROLET 1263  
OPEL 454  
  TOTAL 7668 14,70%
ARTES RENAULT 4570  
DACIA 2146  
  TOTAL 6716 12,90%
ENNAKL AUTOMOBILES VOLKSWAGEN 3925  
SEAT 1329  
SKODA 453  
AUDI 575  
PORSCHE 37  
  TOTAL 6319 12,10%
AURES CITROEN 4357  
  TOTAL 4357 8,40%
STAFIM PEUGEOT 3334  
  TOTAL 3334 6,40%
CITY CARS KIA 3314  
  TOTAL 3314 6,40%
ITALCAR FIAT 3253  
  ALFA-ROMEO 12  
  LANCIA 1  
  TOTAL 3266 6,30%
ALPHA HYUNDAI HYUNDAI 3245  
  TOTAL 3245 6,20%
BSB TOYOTA 1986  
  TOTAL 1986 3,80%
ALPHA FORD FORD 1964  
  TOTAL 1964 3,80%
LE MOTEUR TATA 878  
MERCEDES 453  
MITSUBISHI 1  
  TOTAL 1332 2,60%
ECONOMIC AUTO MAZDA 1087  
  TOTAL 1087 2,10%
SOTUDIS MAHINDRA 313  
SSANGYONG 541  
  TOTAL 854 1,60%
STA Chery 760  
  TOTAL 760 1,50%
OIS Motors MG 699  
  TOTAL 699 1,30%
ADEV NISSAN 664  
  TOTAL 664 1,30%
ATLAS AUTO GREAT WALL 599  
  TOTAL 599 1,10%
SOTRADIES IVECO 377  
  TOTAL 377 0,70%
BEN JEMAA BMW 388  
  TOTAL 388 0,70%
TransVet BAIC YX 322  
  TOTAL 322 0,60%
SAM MITSUBISHI 239  
  TOTAL 239 0,50%
AUTRES AUTRES 2616  
Total Général   52106 100,00%

Vos commentaires donnez votre avis

0 commentaires
Identifiez-vous pour commenter
Soyez le premier à commenter.

Derniers commentaires