fb
unknown
Statistiques des immatriculations des véhicules en Tunisie en 2022
Enquêtes

Statistiques des immatriculations

Année 2022

11.01.2023

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du dernier mois de l'année 2022 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les données consolidées permettent de dresser le bilan de cette année 2022 et d'analyser les tendances du marché automobile tunisien et son évolution.

Les premières immatriculations de véhicules ont globalement baissé de plus de 9% par rapport au mois de Décembre 2021, et d’un peu plus de 10% par rapport à l'année 2021, avec un volume de 55455 véhicules immatriculés en 2022. Cette baisse est principalement liée à la pénurie des semi-conducteurs, accentuée par le conflit en Ukraine.

Created with Highcharts 10.3.2Immatriculations20212022Statistiques des immatriculations mensuelles2021-20223 7703 7704 8664 8665 4275 4271 1241 1246 3306 3307 6467 6464 6464 6465 4995 4995 5815 5814 6254 6256 3696 3695 7765 7764 0354 0354 5794 5794 8434 8433 9623 9624 8584 8584 9344 9344 0644 0644 9434 9434 5594 5594 2564 2565 1725 1725 2505 25020212022JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre02k4k6k8kAutomobile.tn

Ce sont les véhicules particuliers qui ont été le plus touchés, avec une baisse de 15.5% par rapport à l'année 2021. Les immatriculations des voitures populaires ont même regressé de près de 23% en 2022, contre une hausse de 26% en 2021.

Created with Highcharts 10.3.3Evolution des ventes par type de véhiculeVP-VU51 34851 34849 21649 21649 64849 64861 65961 65955 45555 45532 25732 25729 93329 93329 88429 88440 13040 13034 92734 9273 0553 0556 3646 3647 3177 3179 4399 4396 9466 94612 83312 83310 72110 72110 07510 0759 6709 67010 63810 6383 2033 2032 1982 1982 3722 3722 4202 4202 9442 944MixteCamionettesVP populairesVP hors populaires20182019202020212022Automobile.tn

Les ventes de véhicules utilitaires ont quant à elles progressé de plus de 12% en 2022, avec une augmentation de 21.7% pour les voitures mixtes (Pick-up double cabine) et +10% pour les camionettes.

Created with Highcharts 10.3.2Part de marché par origineAnnée 2022Coréennes 24.7 %13699Coréennes 24.7 %13699Japonaises 24.0 %13309Japonaises 24.0 %13309Françaises 12.8 %7083Françaises 12.8 %7083Chinoises 11.4 %6340Chinoises 11.4 %6340Allemandes 8.6 %4750Allemandes 8.6 %4750Italiennes 6.6 %3680Italiennes 6.6 %3680Indiennes 2.8 %1540Indiennes 2.8 %1540Espagnole 2.7 %1505Espagnole 2.7 %1505Américaine 2.2 %1208Américaine 2.2 %1208Roumaine 2.0 %1136Roumaine 2.0 %1136Tchèque 1.8 %974Tchèque 1.8 %974Autres 0.4 %231Autres 0.4 %231Asiatiques 62.9 %34888Asiatiques 62.9 %34888Européennes 34.5 %19128Européennes 34.5 %19128Autres 2.6 %1439Autres 2.6 %1439Automobile.tn

Les marques asiatiques ont accaparé près de 63% de part de marché en 2022, soit une augmentation de 4 points par rapport à 2021, avec 24.7% pour les marques coréennes, 24% pour les marques japonaises, et 11.4% pour les marques chinoises. Les marques européennes représentent 34.5% des immatriculations, en recul de 5 points par rapport à 2021, avec 12.8% de part de marché pour les marques françaises, et 8.6% pour les marques allemandes.

Created with Highcharts 10.3.2Evolution des immatriculations par pays d'origine2019-202211 19411 19410 60810 6087 5057 5054 6474 6475 3895 3893 1003 1002 3292 3291 8851 88511 75711 7578 9368 9368 6758 6755 8635 8634 7204 7203 0153 0152 0412 0411 9861 98613 16713 1678 6298 62914 70114 7016 8386 8385 0185 0184 2024 2023 0273 0271 5231 52313 30913 3097 0837 08313 69913 6996 3406 3404 7504 7503 6803 6801 5051 5051 5401 5402019202020212022JaponaisesFrançaisesCoréennesChinoisesAllemandesItaliennesEspagnoleIndiennesAutomobile.tn

Marché des véhicules particuliers (VP)
Hyundai occupe la tête du classement VP avec 7356 unités immatriculées sur l'année 2022, affiche une progression de ses ventes de plus de 7% par rapport à l'année 2021, et gagne plus de 3.7% depart de marché.

KIA qui était en tête des ventes en 2021 se retrouve ainsi à la deuxième place avec 5743 immatriculations en 2022, en recul de 18% par rapport à l'année 2021.

Toyota reste à la troisième position avec 4424 unités vendues en 2022, en léger recul de 6% par rapport à l'année 2021.

Peugeot gagne quatre places et arrive à la quatrième position avec 2641 unités immatriculées, et progresse de 16% par rapport à l'année 2021.

Suzuki conserve sa cinquième place avec 2519 unités immatriculées en 2022, en recul de 22% par rapport à 2021.

Rang 2022 Rang 2021 Marque déc-21 déc-22 Evolution
mensuelle
2021 2022 Evolution annuelle PM 2021 PM 2022 Evolution PM
1 2 Hyundai 539 543 1% 6855 7356 7% 13,83% 17,57% 3,74%
2 1 KIA 1032 579 -44% 6962 5743 -18% 14,05% 13,72% -0,33%
3 3 Toyota 323 447 38% 4693 4424 -6% 9,47% 10,57% 1,10%
4 8 Peugeot 477 223 -53% 2286 2641 16% 4,61% 6,31% 1,70%
5 5 Suzuki 200 272 36% 3247 2519 -22% 6,55% 6,02% -0,53%
6 7 Volkswagen 116 112 -3% 2988 2125 -29% 6,03% 5,07% -0,95%
7 9 Chery 333 47 -86% 1881 1983 5% 3,79% 4,74% 0,94%
8 12 MG 67 112 67% 1446 1689 17% 2,92% 4,03% 1,12%
9 4 Renault 172 435 153% 3863 1582 -59% 7,79% 3,78% -4,02%
10 16 Haval 7 57 714% 612 1457 138% 1,23% 3,48% 2,24%
11 6 Seat 114 320 181% 3027 1431 -53% 6,11% 3,42% -2,69%
12 14 Mahindra 117 112 -4% 1190 1140 -4% 2,40% 2,72% 0,32%
13 13 Skoda 64 253 295% 1198 974 -19% 2,42% 2,33% -0,09%
14 10 Fiat 83 50 -40% 1840 855 -54% 3,71% 2,04% -1,67%
15 25 Ford 36 70 94% 279 628 125% 0,56% 1,50% 0,94%
16 19 Mercedes-Benz 65 59 -9% 515 615 19% 1,04% 1,47% 0,43%
17 29 Opel 44 32 -27% 164 495 202% 0,33% 1,18% 0,85%
18 22 Audi 25 52 108% 437 467 7% 0,88% 1,12% 0,23%
19 20 Mitsubishi 89 0 -100% 489 463 -5% 0,99% 1,11% 0,12%
20 15 Ssangyong 54 21 -61% 687 413 -40% 1,39% 0,99% -0,40%
21 18 Dacia 13 18 38% 522 342 -34% 1,05% 0,82% -0,24%
22 21 BMW 36 65 81% 438 330 -25% 0,88% 0,79% -0,10%
23 23 Chevrolet 151 4 -97% 425 328 -23% 0,86% 0,78% -0,07%
24 30 BYD 25 21 -16% 91 300 230% 0,18% 0,72% 0,53%
25 17 Nissan 25 2 -92% 529 284 -46% 1,07% 0,68% -0,39%
26 24 Honda 45 41 -9% 354 284 -20% 0,71% 0,68% -0,04%
27 26 Dongfeng 31 2 -94% 279 195 -30% 0,56% 0,47% -0,10%
28 11 Geely 114 10 -91% 1457 130 -91% 2,94% 0,31% -2,63%
29 27 Jeep 5 9 80% 185 126 -32% 0,37% 0,30% -0,07%
30 53 Cupra 0 8 0% 0 74 0% 0,00% 0,18% 0,18%
31 43 GAC 0 10 0% 4 70 1650% 0,01% 0,17% 0,16%
32 33 Land Rover 4 6 50% 66 66 0% 0,13% 0,16% 0,02%
33 31 Wallyscar 3 8 167% 74 65 -12% 0,15% 0,16% 0,01%
34 35 Porsche 9 3 -67% 40 60 50% 0,08% 0,14% 0,06%
35 54 DFSK 0 2 0% 0 56 0% 0,00% 0,13% 0,13%
36 50 Soueast 0 3 0% 1 50 4900% 0,00% 0,12% 0,12%
37 49 Volvo 0 4 0% 1 31 3000% 0,00% 0,07% 0,07%
38 36 Faw 11 6 -45% 39 26 -33% 0,08% 0,06% -0,02%
39 51 Bestune 0 1 0% 1 12 1100% 0,00% 0,03% 0,03%
40 41 King Long 2 0 -100% 11 9 -18% 0,02% 0,02% 0,00%
41 39 Mini 4 0 -100% 18 7 -61% 0,04% 0,02% -0,02%
42 32 Mazda 1 0 -100% 67 6 -91% 0,14% 0,01% -0,12%
43 40 Jaguar 1 0 -100% 16 6 -63% 0,03% 0,01% -0,02%
44 42 Citroën 0 3 0% 6 3 -50% 0,01% 0,01% 0,00%
45 46 BAIC YX 0 1 0% 2 3 50% 0,00% 0,01% 0,00%
46 37 Alfa Romeo 4 0 -100% 29 2 -93% 0,06% 0,00% -0,05%
47 38 Golden Dragon 0 0 0% 27 2 -93% 0,05% 0,00% -0,05%
48 56 Iveco 0 0 0% 0 2 0% 0,00% 0,00% 0,00%
49 34 Lada 1 0 -100% 41 1 -98% 0,08% 0,00% -0,08%
50 48 Isuzu 0 0 0% 2 1 -50% 0,00% 0,00% 0,00%
51 55 Cadillac 0 0 0% 0 1 0% 0,00% 0,00% 0,00%
52 57 MPM Motors 0 0 0% 0 1 0% 0,00% 0,00% 0,00%
53 28 Great Wall 0 0 0% 175 0 -100% 0,35% 0,00% -0,35%
54 44 DS 0 0 0% 4 0 -100% 0,01% 0,00% -0,01%
55 45 Zotye 0 0 0% 3 0 -100% 0,01% 0,00% -0,01%
56 47 Genesis 0 0 0% 2 0 -100% 0,00% 0,00% 0,00%
57 52 Changan 0 0 0% 1 0 -100% 0,00% 0,00% 0,00%
  4442 4023 -9.43% 49569 41873 -15.53%      

Marché des véhicules utilitaires (VU)
Isuzu occupe la tête du classement VU avec 4956 unités immatriculées sur l'année 2022, et une part de marché de 36.5%. La marque affiche une augmentation de 34% par rapport à l'année 2021.

Fiat gagne une place et occupe désormais la deuxième position avec 2460 immatriculations en 2022, et progresse de 26% par rapport à l'année 2021.

Peugeot arrive à la troisième place avec 1607 unités vendues en 2022, en recul de 29% par rapport à l'année 2021.

Dacia reste à la quatrième place avec 794 unités immatriculées, en recul de 50% par rapport à l'année 2021.

Citroën qui est désormais commercialisée par STAFIM gagne trois places, et arrive à la cinquième position avec 750 unités immatriculées en 2022, avec une progression de 275% par rapport à l'année précédente.

Rang 2022 Rang 2021 Marque déc-21 déc-22 Evolution
mensuelle
2021 2022 Evolution annuelle PM 2021 PM 2022 Evolution PM
1 1 Isuzu 488 465 -5% 3696 4956 34% 30,57% 36,49% 5,92%
2 3 Fiat 128 240 88% 1953 2460 26% 16,15% 18,11% 1,96%
3 2 Peugeot 303 150 -50% 2270 1607 -29% 18,78% 11,83% -6,94%
4 4 Dacia 163 1 -99% 1583 794 -50% 13,09% 5,85% -7,25%
5 8 Citroën 44 19 -57% 200 750 275% 1,65% 5,52% 3,87%
6 35 Renault 0 17 0% 0 500 0% 0,00% 3,68% 3,68%
7 5 Volkswagen 38 177 366% 384 490 28% 3,18% 3,61% 0,43%
8 6 Iveco 30 21 -30% 380 361 -5% 3,14% 2,66% -0,49%
9 21 Toyota 4 15 275% 35 278 694% 0,29% 2,05% 1,76%
10 10 Tata 3 24 700% 165 223 35% 1,36% 1,64% 0,28%
11 9 Mahindra 7 9 29% 168 177 5% 1,39% 1,30% -0,09%
12 19 Opel 27 21 -22% 45 168 273% 0,37% 1,24% 0,86%
13 14 Ford 7 11 57% 108 126 17% 0,89% 0,93% 0,03%
14 7 Great Wall 19 1 -95% 347 114 -67% 2,87% 0,84% -2,03%
15 17 KIA 14 3 -79% 57 97 70% 0,47% 0,71% 0,24%
16 23 Mitsubishi 2 36 1700% 13 94 623% 0,11% 0,69% 0,58%
17 11 Dongfeng 11 4 -64% 147 69 -53% 1,22% 0,51% -0,71%
18 12 Hyundai Trucks 21 0 -100% 127 62 -51% 1,05% 0,46% -0,59%
19 16 Changan 11 3 -73% 66 56 -15% 0,55% 0,41% -0,13%
20 15 Foday 7 2 -71% 84 51 -39% 0,69% 0,38% -0,32%
21 13 DFSK 6 5 -17% 124 43 -65% 1,03% 0,32% -0,71%
22 31 Wallyscar 0 0 0% 1 40 3900% 0,01% 0,29% 0,29%
23 24 Ssangyong 0 0 0% 11 26 136% 0,09% 0,19% 0,10%
24 18 Foton 0 1 0% 56 15 -73% 0,46% 0,11% -0,35%
25 34 JAC 0 2 0% 0 11 0% 0,00% 0,08% 0,08%
26 22 J.M.C 1 0 -100% 15 10 -33% 0,12% 0,07% -0,05%
27 33 Hyundai 0 0 0% 0 2 0% 0,00% 0,01% 0,01%
28 27 ZXAUTO 0 0 0% 2 1 -50% 0,02% 0,01% -0,01%
29 32 Faw 0 0 0% 0 1 0% 0,00% 0,01% 0,01%
30 20 Mazda 0 0 0% 41 0 -100% 0,34% 0,00% -0,34%
31 25 Mercedes-Benz 0 0 0% 7 0 -100% 0,06% 0,00% -0,06%
32 26 Forland 0 0 0% 2 0 -100% 0,02% 0,00% -0,02%
33 28 Huanghai 0 0 0% 1 0 -100% 0,01% 0,00% -0,01%
34 29 Jeep 0 0 0% 1 0 -100% 0,01% 0,00% -0,01%
35 30 Suzuki 0 0 0% 1 0 -100% 0,01% 0,00% -0,01%
Total 1334 1227 -8.02% 12090 13582 12.34%      

Marché des Véhicules Légers (VL)

Rang 2022 Rang 2021 Marque déc-21 déc-22 Evolution
mensuelle
2021 2022 Evolution annuelle PM 2021 PM 2022 Evolution PM
1 2 Hyundai 539 543 1% 6855 7358 7% 11,12% 13,27% 2,15%
2 1 KIA 1046 582 -44% 7019 5840 -17% 11,38% 10,53% -0,85%
3 7 Isuzu 488 465 -5% 3698 4957 34% 6,00% 8,94% 2,94%
4 3 Toyota 327 462 41% 4728 4702 -1% 7,67% 8,48% 0,81%
5 4 Peugeot 780 373 -52% 4556 4248 -7% 7,39% 7,66% 0,27%
6 6 Fiat 211 290 37% 3793 3315 -13% 6,15% 5,98% -0,17%
7 8 Volkswagen 154 289 88% 3372 2615 -22% 5,47% 4,72% -0,75%
8 9 Suzuki 200 272 36% 3248 2519 -22% 5,27% 4,54% -0,73%
9 5 Renault 172 452 163% 3863 2082 -46% 6,27% 3,75% -2,51%
10 12 Chery 333 47 -86% 1881 1983 5% 3,05% 3,58% 0,53%
11 14 MG 67 112 67% 1446 1689 17% 2,35% 3,05% 0,70%
12 18 Haval 7 57 714% 612 1457 138% 0,99% 2,63% 1,63%
13 10 Seat 114 320 181% 3027 1431 -53% 4,91% 2,58% -2,33%
14 15 Mahindra 124 121 -2% 1358 1317 -3% 2,20% 2,37% 0,17%
15 11 Dacia 176 19 -89% 2105 1136 -46% 3,41% 2,05% -1,37%
16 16 Skoda 64 253 295% 1198 974 -19% 1,94% 1,76% -0,19%
17 27 Ford 43 81 88% 387 754 95% 0,63% 1,36% 0,73%
18 31 Citroën 44 22 -50% 206 753 266% 0,33% 1,36% 1,02%
19 30 Opel 71 53 -25% 209 663 217% 0,34% 1,20% 0,86%
20 21 Mercedes-Benz 65 59 -9% 522 615 18% 0,85% 1,11% 0,26%
21 22 Mitsubishi 91 36 -60% 502 557 11% 0,81% 1,00% 0,19%
22 24 Audi 25 52 108% 437 467 7% 0,71% 0,84% 0,13%
23 17 Ssangyong 54 21 -61% 698 439 -37% 1,13% 0,79% -0,34%
24 28 Iveco 30 21 -30% 380 363 -4% 0,62% 0,65% 0,04%
25 23 BMW 36 65 81% 438 330 -25% 0,71% 0,60% -0,12%
26 26 Chevrolet 151 4 -97% 425 328 -23% 0,69% 0,59% -0,10%
27 37 BYD 25 21 -16% 91 300 230% 0,15% 0,54% 0,39%
28 19 Nissan 25 2 -92% 529 284 -46% 0,86% 0,51% -0,35%
29 29 Honda 45 41 -9% 354 284 -20% 0,57% 0,51% -0,06%
30 25 Dongfeng 42 6 -86% 426 264 -38% 0,69% 0,48% -0,21%
31 33 Tata 3 24 700% 165 223 35% 0,27% 0,40% 0,13%
32 13 Geely 114 10 -91% 1457 130 -91% 2,36% 0,23% -2,13%
33 32 Jeep 5 9 80% 186 126 -32% 0,30% 0,23% -0,07%
34 20 Great Wall 19 1 -95% 522 114 -78% 0,85% 0,21% -0,64%
35 39 Wallyscar 3 8 167% 75 105 40% 0,12% 0,19% 0,07%
36 35 DFSK 6 7 17% 124 99 -20% 0,20% 0,18% -0,02%
37 64 Cupra 0 8 0% 0 74 0% 0,00% 0,13% 0,13%
38 53 GAC 0 10 0% 4 70 1650% 0,01% 0,13% 0,12%
39 41 Land Rover 4 6 50% 66 66 0% 0,11% 0,12% 0,01%
40 34 Hyundai Trucks 21 0 -100% 127 62 -51% 0,21% 0,11% -0,09%
41 44 Porsche 9 3 -67% 40 60 50% 0,06% 0,11% 0,04%
42 40 Changan 11 3 -73% 67 56 -16% 0,11% 0,10% -0,01%
43 38 Foday 7 2 -71% 84 51 -39% 0,14% 0,09% -0,04%
44 61 Soueast 0 3 0% 1 50 4900% 0,00% 0,09% 0,09%
45 62 Volvo 0 4 0% 1 31 3000% 0,00% 0,06% 0,05%
46 45 Faw 11 6 -45% 39 27 -31% 0,06% 0,05% -0,01%
47 42 Foton 0 1 0% 56 15 -73% 0,09% 0,03% -0,06%
48 59 Bestune 0 1 0% 1 12 1100% 0,00% 0,02% 0,02%
49 65 JAC 0 2 0% 0 11 0% 0,00% 0,02% 0,02%
50 50 J.M.C 1 0 -100% 15 10 -33% 0,02% 0,02% -0,01%
51 51 King Long 2 0 -100% 11 9 -18% 0,02% 0,02% 0,00%
52 48 Mini 4 0 -100% 18 7 -61% 0,03% 0,01% -0,02%
53 36 Mazda 1 0 -100% 108 6 -94% 0,18% 0,01% -0,16%
54 49 Jaguar 1 0 -100% 16 6 -63% 0,03% 0,01% -0,02%
55 55 BAIC YX 0 1 0% 2 3 50% 0,00% 0,01% 0,00%
56 46 Alfa Romeo 4 0 -100% 29 2 -93% 0,05% 0,00% -0,04%
57 47 Golden Dragon 0 0 0% 27 2 -93% 0,04% 0,00% -0,04%
58 43 Lada 1 0 -100% 41 1 -98% 0,07% 0,00% -0,06%
59 58 ZXAUTO 0 0 0% 2 1 -50% 0,00% 0,00% 0,00%
60 63 Cadillac 0 0 0% 0 1 0% 0,00% 0,00% 0,00%
61 66 MPM Motors 0 0 0% 0 1 0% 0,00% 0,00% 0,00%
62 52 DS 0 0 0% 4 0 -100% 0,01% 0,00% -0,01%
63 54 Zotye 0 0 0% 3 0 -100% 0,00% 0,00% 0,00%
64 56 Forland 0 0 0% 2 0 -100% 0,00% 0,00% 0,00%
65 57 Genesis 0 0 0% 2 0 -100% 0,00% 0,00% 0,00%
66 60 Huanghai 0 0 0% 1 0 -100% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 5776 5250 -9.11% 61659 55455 -10.06%      

 

Vos commentaires donnez votre avis

1 commentaire
Identifiez-vous pour commenter
bonjour les stat de 2023 SVP ?
 

Derniers commentaires