fb
unknown
Statistiques des immatriculations 2023
Enquêtes

Statistiques des immatriculations

Année 2023

10.01.2024

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie viennent d'être publiées par l'ATTT. Les données permettent de dresser le bilan de cette année 2023 et d'analyser les tendances du marché automobile tunisien et son évolution.

Les premières immatriculations de véhicules pour l'année 2023 ont légèrement augmenté (+0,65%) par rapport à l'année précédente, avec un volume de 55 813 véhicules immatriculés en 2023. 

Created with Highcharts 10.3.3Immatriculations20222023Statistiques des immatriculations mensuelles2022-20234 0354 0354 5794 5794 8434 8433 9623 9624 8584 8584 9344 9344 0644 0644 9434 9434 5594 5594 2564 2565 1725 1725 2505 2504 4104 4104 1304 1304 5304 5304 8994 8994 7544 7544 7674 7673 5913 5915 9425 9424 5624 5624 4704 4704 9064 9064 8524 85220222023JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre3k4k5k6k7kAutomobile.tn

Malgré le contexte économique et la hausse des prix, le marché fait face à une demande croissante pour les véhicules particuliers, avec une progression de 2.3 %. Les voitures populaires enregistrent une hausse de 7.14%.

Created with Highcharts 11.3.0Evolution des ventes par type de véhiculeVP-VU49 21649 21649 64849 64861 65961 65955 45555 45555 81355 813MixteCamionettesVP populairesVP hors populaires20192020202120222023Automobile.tn

Les ventes de véhicules utilitaires ont quant à elles baissé de 4.5 % en 2023, avec une régression de 2.2% pour les voitures mixtes (Pick-up double cabine) et 5.1 % pour les camionnettes.

Created with Highcharts 11.3.0Part de marché par origineAnnée 2023Coréennes 24.0 %13384Coréennes 24.0 %13384Japonaises 23.6 %13166Japonaises 23.6 %13166Françaises 12.2 %6830Françaises 12.2 %6830Chinoises 9.0 %5028Chinoises 9.0 %5028Allemandes 8.4 %4695Allemandes 8.4 %4695Italiennes 6.7 %3741Italiennes 6.7 %3741Indiennes 4.2 %2327Indiennes 4.2 %2327Espagnole 3.7 %2058Espagnole 3.7 %2058Américaine 1.9 %1077Américaine 1.9 %1077Roumaine 2.6 %1444Roumaine 2.6 %1444Tchèque 3.0 %1700Tchèque 3.0 %1700Autres 0.7 %363Autres 0.7 %363Asiatiques 60.7 %33905Asiatiques 60.7 %33905Européennes 36.7 %20468Européennes 36.7 %20468Autres 2.6 %1440Autres 2.6 %1440Automobile.tn

Les marques asiatiques ont accaparé 60.7 % de part de marché en 2023, soit une baisse de 2.2 points par rapport à 2022, avec 24 % pour les marques coréennes, 23.6 % pour les marques japonaises, et 9 % pour les marques chinoises. Les marques européennes représentent 36.7 % des immatriculations, soit une augmentation de 2.2 points par rapport à 2022, avec 12.2% de part de marché pour les marques françaises, et 8.4% pour les marques allemandes.

Created with Highcharts 11.3.0Evolution des immatriculations par pays d'origine2020-20232020202120222023JaponaisesFrançaisesCoréennesChinoisesAllemandesItaliennesEspagnoleIndiennesAutomobile.tn

Marché des véhicules particuliers (VP)
Avec 6875 unités immatriculées sur l'année 2023, Hyundai occupe la tête du classement VP pour la deuxième année consécutive, malgré une baisse de ses ventes de plus de 7% par rapport à l'année 2022, et perdant 1.5% de part de marché,

KIA garde sa deuxième place avec 6264 immatriculations en 2023, une amélioration de 9% par rapport à l'année 2022.

Toyota reste à la troisième position avec 4430 unités vendues en 2023, 6 unités de mieux qu'en 2022.

Suzuki gagne une place et arrive à la quatrième position avec 4026 unités immatriculées, grâce à sa nette progression de 60% par rapport à l'année 2022.

Peugeot perd donc une place et se retrouve à la cinquième position avec 1985 unités immatriculées en 2023, en recul de 25% par rapport à 2022.

Rang 2023 Rang 2022 Marque 2023 2022 Evolution annuelle PM 2023 PM 2022 Evolution PM
1 1 Hyundai 6875 7356 -7% 16,0% 17,6% -1,5%
2 2 KIA 6264 5743 9% 14,6% 13,7% 0,9%
3 3 Toyota 4430 4424 0% 10,3% 10,6% -0,2%
4 5 Suzuki 4026 2519 60% 9,4% 6,0% 3,4%
5 4 Peugeot 1985 2641 -25% 4,6% 6,3% -1,7%
6 8 MG 1973 1689 17% 4,6% 4,0% 0,6%
7 6 Volkswagen 1946 2125 -8% 4,5% 5,1% -0,5%
8 12 Mahindra 1927 1140 69% 4,5% 2,7% 1,8%
9 11 Seat 1888 1431 32% 4,4% 3,4% 1,0%
10 13 Skoda 1700 974 75% 4,0% 2,3% 1,6%
11 21 Dacia 1443 342 322% 3,4% 0,8% 2,6%
12 7 Chery 1046 1983 -47% 2,4% 4,7% -2,3%
13 14 Fiat 1021 855 19% 2,4% 2,0% 0,3%
14 10 Haval 989 1457 -32% 2,3% 3,5% -1,2%
15 9 Renault 777 1582 -51% 1,8% 3,8% -2,0%
16 15 Ford 570 628 -9% 1,3% 1,5% -0,2%
17 18 Audi 507 467 9% 1,2% 1,1% 0,1%
18 16 Mercedes-Benz 463 615 -25% 1,1% 1,5% -0,4%
19 22 BMW 352 330 7% 0,8% 0,8% 0,0%
20 25 Honda 342 284 20% 0,8% 0,7% 0,1%
21 17 Opel 321 495 -35% 0,7% 1,2% -0,4%
22 23 Chevrolet 296 328 -10% 0,7% 0,8% -0,1%
23 26 Nissan 243 284 -14% 0,6% 0,7% -0,1%
24 30 Cupra 170 74 130% 0,4% 0,2% 0,2%
25 33 Wallyscar 161 65 148% 0,4% 0,2% 0,2%
26 27 Dongfeng 148 195 -24% 0,3% 0,5% -0,1%
27 20 Ssangyong 144 413 -65% 0,3% 1,0% -0,7%
28 19 Mitsubishi 118 463 -75% 0,3% 1,1% -0,8%
29 37 Volvo 105 31 239% 0,2% 0,1% 0,2%
30 28 Geely 103 130 -21% 0,2% 0,3% -0,1%
31 29 Jeep 93 126 -26% 0,2% 0,3% -0,1%
32 24 BYD 71 300 -76% 0,2% 0,7% -0,6%
33 32 Land Rover 64 66 -3% 0,1% 0,2% 0,0%
34 34 Porsche 59 60 -2% 0,1% 0,1% 0,0%
35 31 GAC 57 70 -19% 0,1% 0,2% 0,0%
36 38 Faw 49 26 88% 0,1% 0,1% 0,1%
37 39 Bestune 44 12 267% 0,1% 0,0% 0,1%
38 36 Soueast 37 50 -26% 0,1% 0,1% 0,0%
39 41 Mini 12 7 71% 0,0% 0,0% 0,0%
40 35 DFSK 9 56 -84% 0,0% 0,1% -0,1%
41 42 Jaguar 5 6 -17% 0,0% 0,0% 0,0%
42 53 Great Wall 2 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
43 40 King Long 1 9 -89% 0,0% 0,0% 0,0%
44 44 Citroën 1 3 -67% 0,0% 0,0% 0,0%
45 46 Alfa Romeo 1 2 -50% 0,0% 0,0% 0,0%
46 47 Golden Dragon 1 2 -50% 0,0% 0,0% 0,0%
47 54 Genesis 1 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
48 55 JAC 1 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
49 43 Mazda 0 6 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
50 45 BAIC YX 0 3 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
51 48 Iveco 0 2 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
52 49 Cadillac 0 1 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
53 50 Isuzu 0 1 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
54 51 Lada 0 1 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
55 52 MPM Motors 0 1 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
  42841 41873 2.31%      

Marché des véhicules utilitaires (VU)
Isuzu occupe la tête du classement VU avec 3568 unités immatriculées sur l'année 2023, et une part de marché de 27.5% (en recul de 9 points par rapport à 2022). La marque affiche une baisse de 28% de ses ventes par rapport à l'année 2022.

Peugeot gagne une place et occupe désormais la deuxième position avec 2711 immatriculations en 2023, et progresse de 69% par rapport à l'année 2022.

Fiat arrive à la troisième place avec 2217 unités vendues en 2023, en recul de 10% par rapport à l'année 2022.

Citroën gagne une place et occupe la quatrième position avec 798 unités immatriculées, en augmentation de 6% par rapport à l'année 2022.

Volkswagen gagne deux places et arrive à la cinquième position avec 793 unités immatriculées en 2023, avec une progression de 62% par rapport à l'année précédente.

Rang 2023 Rang 2022 Marque 2023 2022 Evolution annuelle PM 2023 PM 2022 Evolution PM
1 1 Isuzu 3568 4956 -28% 27,5% 36,5% -9,0%
2 3 Peugeot 2711 1607 69% 20,9% 11,8% 9,1%
3 2 Fiat 2217 2460 -10% 17,1% 18,1% -1,0%
4 5 Citroën 798 750 6% 6,2% 5,5% 0,6%
5 7 Volkswagen 793 490 62% 6,1% 3,6% 2,5%
6 6 Renault 558 500 12% 4,3% 3,7% 0,6%
7 8 Iveco 502 361 39% 3,9% 2,7% 1,2%
8 9 Toyota 426 278 53% 3,3% 2,0% 1,2%
9 11 Mahindra 262 177 48% 2,0% 1,3% 0,7%
10 12 Opel 254 168 51% 2,0% 1,2% 0,7%
11 14 Great Wall 180 114 58% 1,4% 0,8% 0,5%
12 10 Tata 138 223 -38% 1,1% 1,6% -0,6%
13 17 Dongfeng 120 69 74% 0,9% 0,5% 0,4%
14 13 Ford 118 126 -6% 0,9% 0,9% 0,0%
15 15 KIA 82 97 -15% 0,6% 0,7% -0,1%
16 19 Changan 81 56 45% 0,6% 0,4% 0,2%
17 21 DFSK 79 43 84% 0,6% 0,3% 0,3%
18 20 Foday 19 51 -63% 0,1% 0,4% -0,2%
19 23 Ssangyong 18 26 -31% 0,1% 0,2% -0,1%
20 24 Foton 14 15 -7% 0,1% 0,1% 0,0%
21 25 JAC 14 11 27% 0,1% 0,1% 0,0%
22 16 Mitsubishi 13 94 -86% 0,1% 0,7% -0,6%
23 26 J.M.C 2 10 -80% 0,0% 0,1% -0,1%
25 28 ZXAUTO 2 1 100% 0,0% 0,0% 0,0%
24 30 T-King 2 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
26 4 Dacia 1 794 -100% 0,0% 5,8% -5,8%
29 18 Hyundai Trucks 0 62 -100% 0,0% 0,5% -0,5%
30 22 Wallyscar 0 40 -100% 0,0% 0,3% -0,3%
28 27 Hyundai 0 2 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
27 29 Faw 0 1 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 12972 13582 -4.5%      

Marché des Véhicules Légers (VL)

Rang 2023 Rang 2022 Marque 2023 2022 Evolution annuelle PM 2023 PM 2022 Evolution PM
1 1 Hyundai 6875 7358 -7% 12,3% 13,3% -1,0%
2 2 KIA 6346 5840 9% 11,4% 10,5% 0,8%
3 4 Toyota 4856 4702 3% 8,7% 8,5% 0,2%
4 5 Peugeot 4696 4248 11% 8,4% 7,7% 0,8%
5 8 Suzuki 4026 2519 60% 7,2% 4,5% 2,7%
6 3 Isuzu 3568 4957 -28% 6,4% 8,9% -2,5%
7 6 Fiat 3238 3315 -2% 5,8% 6,0% -0,2%
8 7 Volkswagen 2739 2615 5% 4,9% 4,7% 0,2%
9 14 Mahindra 2189 1317 66% 3,9% 2,4% 1,5%
10 11 MG 1973 1689 17% 3,5% 3,0% 0,5%
11 13 Seat 1888 1431 32% 3,4% 2,6% 0,8%
12 16 Skoda 1700 974 75% 3,0% 1,8% 1,3%
13 15 Dacia 1444 1136 27% 2,6% 2,0% 0,5%
14 9 Renault 1335 2082 -36% 2,4% 3,8% -1,4%
15 10 Chery 1046 1983 -47% 1,9% 3,6% -1,7%
16 12 Haval 989 1457 -32% 1,8% 2,6% -0,9%
17 18 Citroën 799 753 6% 1,4% 1,4% 0,1%
18 17 Ford 688 754 -9% 1,2% 1,4% -0,1%
19 19 Opel 575 663 -13% 1,0% 1,2% -0,2%
20 22 Audi 507 467 9% 0,9% 0,8% 0,1%
21 24 Iveco 502 363 38% 0,9% 0,7% 0,2%
22 20 Mercedes-Benz 463 615 -25% 0,8% 1,1% -0,3%
23 25 BMW 352 330 7% 0,6% 0,6% 0,0%
24 28 Honda 342 284 20% 0,6% 0,5% 0,1%
25 26 Chevrolet 296 328 -10% 0,5% 0,6% -0,1%
26 30 Dongfeng 268 264 2% 0,5% 0,5% 0,0%
27 29 Nissan 243 284 -14% 0,4% 0,5% -0,1%
28 34 Great Wall 182 114 60% 0,3% 0,2% 0,1%
29 37 Cupra 170 74 130% 0,3% 0,1% 0,2%
30 23 Ssangyong 162 439 -63% 0,3% 0,8% -0,5%
31 35 Wallyscar 161 105 53% 0,3% 0,2% 0,1%
32 31 Tata 138 223 -38% 0,2% 0,4% -0,2%
33 21 Mitsubishi 131 557 -76% 0,2% 1,0% -0,8%
34 45 Volvo 105 31 239% 0,2% 0,1% 0,1%
35 32 Geely 103 130 -21% 0,2% 0,2% 0,0%
36 33 Jeep 93 126 -26% 0,2% 0,2% -0,1%
37 36 DFSK 88 99 -11% 0,2% 0,2% 0,0%
38 42 Changan 81 56 45% 0,1% 0,1% 0,0%
39 27 BYD 71 300 -76% 0,1% 0,5% -0,4%
40 39 Land Rover 64 66 -3% 0,1% 0,1% 0,0%
41 41 Porsche 59 60 -2% 0,1% 0,1% 0,0%
42 38 GAC 57 70 -19% 0,1% 0,1% 0,0%
43 46 Faw 49 27 81% 0,1% 0,0% 0,0%
44 48 Bestune 44 12 267% 0,1% 0,0% 0,1%
45 44 Soueast 37 50 -26% 0,1% 0,1% 0,0%
46 43 Foday 19 51 -63% 0,0% 0,1% -0,1%
47 49 JAC 15 11 36% 0,0% 0,0% 0,0%
48 47 Foton 14 15 -7% 0,0% 0,0% 0,0%
49 52 Mini 12 7 71% 0,0% 0,0% 0,0%
50 53 Jaguar 5 6 -17% 0,0% 0,0% 0,0%
51 50 J.M.C 2 10 -80% 0,0% 0,0% 0,0%
53 58 ZXAUTO 2 1 100% 0,0% 0,0% 0,0%
52 62 T-King 2 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
57 51 King Long 1 9 -89% 0,0% 0,0% 0,0%
54 56 Alfa Romeo 1 2 -50% 0,0% 0,0% 0,0%
56 57 Golden Dragon 1 2 -50% 0,0% 0,0% 0,0%
55 63 Genesis 1 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
60 40 Hyundai Trucks 0 62 -100% 0,0% 0,1% -0,1%
62 54 Mazda 0 6 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
58 55 BAIC YX 0 3 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
59 59 Cadillac 0 1 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
61 60 Lada 0 1 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
63 61 MPM Motors 0 1 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 55813 55455 0.65%      

Classement par concessionnaire

Rang 2023 Rang 2022 Marque 2023 2022 Evolution annuelle PM 2023 PM 2022 Evolution PM
1 4 ENNAKL AUTOMOBILES 7063 5621 25,7% 12,7% 10,1% 2,5%
2 1 Alpha Hyundai Motor 6876 7358 -6,6% 12,3% 13,3% -0,9%
3 2 CITY CARS 6346 5840 8,7% 11,4% 10,5% 0,8%
4 3 STAFIM 6070 5664 7,2% 10,9% 10,2% 0,7%
5 6 BSB Toyota 4856 4702 3,3% 8,7% 8,5% 0,2%
6 9 CAR PRO 4026 2519 59,8% 7,2% 4,5% 2,7%
7 7 ITALCAR 3915 3862 1,4% 7,0% 7,0% 0,1%
8 5 AFRIQUE AUTO 3864 5286 -26,9% 6,9% 9,5% -2,6%
9 8 ARTES 2779 3218 -13,6% 5,0% 5,8% -0,8%
10 11 Automobiles Zouari 2351 1756 33,9% 4,2% 3,2% 1,0%
11 12 OIS Motors 1973 1689 16,8% 3,5% 3,0% 0,5%
12 13 ATLAS AUTO 1171 1571 -25,5% 2,1% 2,8% -0,7%
13 10 STA - Société Tunisienne d'Automobiles 1046 1983 -47,3% 1,9% 3,6% -1,7%
14 15 ALPHA FORD 688 754 -8,8% 1,2% 1,4% -0,1%
15 14 Le Moteur S.A 601 838 -28,3% 1,1% 1,5% -0,4%
16 18 Ben Jemaa Motors 364 337 8,0% 0,7% 0,6% 0,0%
17 17 NIMR 357 365 -2,2% 0,6% 0,7% 0,0%
18 20 JMC - Japanese Motors Company 342 284 20,4% 0,6% 0,5% 0,1%
19 20 ADEV 243 284 -14,4% 0,4% 0,5% -0,1%
20 23 WALLYS CAR 161 105 53,3% 0,3% 0,2% 0,1%
21 16 SAM 131 557 -76,5% 0,2% 1,0% -0,8%
22 29 Universal Motors 105 31 238,7% 0,2% 0,1% 0,1%
23 22 Sotudis 103 192 -46,4% 0,2% 0,3% -0,2%
24 28 TLM Motors 93 39 138,5% 0,2% 0,1% 0,1%
25 19 Helios Cars 71 300 -76,3% 0,1% 0,5% -0,4%
26 24 Alpha International 69 72 -4,2% 0,1% 0,1% 0,0%
27 25 Asian Auto 57 70 -18,6% 0,1% 0,1% 0,0%
28 27 SBNF Motors 37 50 -26,0% 0,1% 0,1% 0,0%
29 26 SOMACOM 19 51 -62,7% 0,0% 0,1% -0,1%
30 29 Autres 20 31 -35,5% 0,0% 0,1% 0,0%
31 30 ECONOMIC-AUTO 14 21 -33,3% 0,0% 0,0% 0,0%
32 31 TransVet 2 4 -50,0% 0,0% 0,0% 0,0%
33 32 Wallys Services 0 1 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 55813 55455 0.65%      

Vos commentaires donnez votre avis

1 commentaire
Identifiez-vous pour commenter
Vous avez le Top100 pour modele?
 

Derniers commentaires