fb
unknown
Classement des modèles les plus vendus en 2023
Enquêtes

Top 20 des modèles les plus vendus en Tunisie en 2023

14.02.2024

Découvrez le top 20 des modèles les plus vendus en Tunisie en 2023.

La Hyundai Grand i10 occupe la première place du classement, et comptabilise 2385 immatriculations. La citadine gagne 2 places au classement par rapport à l'année 2022, malgré une baisse en volume de 10.2%.

À la deuxième place on retrouve le pickup Isuzu D-Max en version simple cabine écoulé à 2272 unités, qui maintient sa position au classement malgré une baisse de 24% par rapport à 2022.

La troisième place revient à la citadine Hyundai i20 avec 1966 immatriculations, en hausse de 25,4% par rapport à 2022.

Rang 2023 Rang 2022 Modèle Immatriculations 2023 Immatriculations 2022 Évolution
1 3 Hyundai Grand i10 2385 2657 -10,2%
2 2 Isuzu D-Max Simple Cabine 2272 2991 -24,0%
3 5 Hyundai i20 1966 1568 25,4%
4 32 Suzuki Celerio Populaire 1873 533 251,4%
5 1 KIA Rio 5p 1732 3060 -43,4%
6 10 KIA Picanto Populaire 1716 1092 57,1%
7 4 Fiat Fiorino 1656 2091 -20,8%
8 29 KIA Picanto 1561 606 157,6%
9 6 Hyundai Grand i10 Populaire 1480 1318 12,3%
10 7 Toyota Agya Populaire 1349 1281 5,3%
11 27 Peugeot Landtrek Double Cabine 1093 673 62,4%
12 351 Volkswagen Virtus 1047 0 0%
13 19 Toyota Hiace 1044 789 32,3%
14 9 Suzuki Swift 1013 1206 -16,0%
15 13 Mahindra KUV 100 995 976 1,9%
16 73 Mahindra XUV 300 932 164 468,3%
17 45 Peugeot Partner 906 351 158,1%
18 14 MG ZS 825 949 -13,1%
19 33 Skoda Fabia 747 522 43,1%
20 42 Seat Ibiza 734 405 81,2%

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires