Caractéristiques | |
---|---|
Disponibilité | Sur arrivage |
Carrosserie | Citadine |
Garantie | 3 ans ou 100.000 KM |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Motorisation | |
---|---|
Nombre de cylindres | 3 |
Energie | Essence | Hybride |
Puissance fiscale | 4 CV |
Puissance (ch.din) | 116 CH |
Couple | 120 nm 3600 tr/min |
Cylindrée | 1490 CM³ |
Transmission | |
---|---|
Boîte | Automatique |
Nombre de rapports | 5 |
Transmission | Traction |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 3940 mm |
Largeur | 1745 mm |
Hauteur | 1470 mm |
Volume du coffre | 284 L |
Volume du coffre maximal | 947 L |
Performances | |
---|---|
0-100 Km/h | 9.7 s |
Vitesse maxi | 175 KM/H |
Consommation | |
---|---|
Consommation urbaine | 2.2 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 3.2 L/100 km |
Consommation mixte | 2.8 L/100 km |
Equipements de sécurité | |
---|---|
ABS | |
Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Centraux |
Anti-patinage | ESP |
Assistance au freinage | EBA | EBD |
Anti-démarrage électronique | |
Fixations ISOFIX |
Equipements intérieurs | |
---|---|
Autoradio | Commandes au volant |
Connectivité | USB | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth |
Ecran | Tactile | 7 pouces |
Sellerie | Tissu |
Volant | Multi-fonctions |
Appuis têtes arrières | 3 |
Equipements extérieurs | |
---|---|
Eléments extérieurs couleur carrosserie | Pare-chocs | Poignées de portes | Rétroviseurs |
Feux à LED | Feux de jour |
Jantes | 15'' |
Peinture | Métallisée |
Spoiler arrière |
Equipements fonctionnels | |
---|---|
Aide au démarrage en côte | |
Allumage automatique des feux | |
Climatisation | Automatique |
Direction assistée | Électrique |
Fermeture centralisée | À distance |
Ordinateur de bord | Ecran TFT 4.2'' |
Rétroviseurs extérieurs | Électriques | Avec clignotants intégrés |
Sièges avant réglables en hauteur | Conducteur |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres électriques | Avant |
vos commentaires donnez votre avis
Sondage
1/9 — Selon vous, quel est le meilleur réseau de stations services en Tunsie ?