fb
unknown

Hyundai en tête des ventes sur le premier semestre 2021

Hyundai en tête des ventes sur le premier semestre 2021 11.07.2021

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du mois de juin 2021 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les ventes de véhicules ont augmenté de près de 62% par rapport à juin 2020, et de 52.1% par rapport au premier semestre de l'année 2020.

Hyundai occupe la tête du classement avec 3504 unités immatriculées sur l'année 2021, et affiche une progression de ses ventes de près de 126% par rapport à l'année 2020.

KIA occupe la deuxième place avec 3285 immatriculations en 2021. La marque progresse de 72% par rapport à l'année 2020, et arrive à la première place sur le mois de juin en réalisant une performance exceptionnelle avec 965 unités immatriculées.

Renault arrive à la troisième place avec 2227 immatriculations en 2021, et progresse de 208% par rapport à la même période de l'année 2020.

Toyota occupe la quatrième place avec 2086 unités immatriculées, et une progression de 75% par rapport à 2020.

Peugeot arrive à la cinquième place avec 2038 unités immatriculées en 2021, et une progression de 48% par rapport à 2020.

Rang YTD 2021 Rang YTD 2020 Marque Juin 2020 Juin 2021 Evolution mensuelle YTD 2020 YTD 2021 Evolution YTD PM 2020 PM 2021 Variation PM
1 3 Hyundai 298 817 174% 1552 3504 126% 8,1% 12,0% 3,9%
2 1 KIA 537 965 80% 1910 3285 72% 10,0% 11,3% 1,3%
3 11 Renault 97 801 726% 722 2227 208% 3,8% 7,6% 3,9%
4 7 Toyota 313 712 127% 1190 2086 75% 6,2% 7,2% 0,9%
5 4 Peugeot 410 411 0% 1378 2038 48% 7,2% 7,0% -0,2%
6 6 Volkswagen 323 447 38% 1201 1971 64% 6,3% 6,8% 0,5%
7 10 Suzuki 186 805 333% 891 1931 117% 4,6% 6,6% 2,0%
8 9 Fiat 212 415 96% 928 1549 67% 4,8% 5,3% 0,5%
9 13 Seat 247 535 117% 647 1541 138% 3,4% 5,3% 1,9%
10 2 Isuzu 457 217 -53% 1899 1200 -37% 9,9% 4,1% -5,8%
11 14 Dacia 114 295 159% 445 995 124% 2,3% 3,4% 1,1%
12 20 Skoda 37 281 659% 184 734 299% 1,0% 2,5% 1,6%
13 5 Chery 301 111 -63% 1256 660 -47% 6,6% 2,3% -4,3%
14 12 Mahindra 185 134 -28% 683 639 -6% 3,6% 2,2% -1,4%
15 17 MG 111 50 -55% 287 612 113% 1,5% 2,1% 0,6%
16 29 Geely 27 56 107% 99 548 454% 0,5% 1,9% 1,4%
17 24 Ssangyong 32 16 -50% 138 338 145% 0,7% 1,2% 0,4%
18 18 Great Wall 65 3 -95% 201 322 60% 1,0% 1,1% 0,1%
19 15 Haval 95 6 -94% 315 282 -10% 1,6% 1,0% -0,7%
20 22 Dongfeng 45 62 38% 165 255 55% 0,9% 0,9% 0,0%
21 16 Nissan 73 63 -14% 295 251 -15% 1,5% 0,9% -0,7%
22 30 Mercedes-Benz 15 62 313% 95 250 163% 0,5% 0,9% 0,4%
23 21 Audi 50 59 18% 176 249 41% 0,9% 0,9% -0,1%
24 27 Iveco 41 55 34% 114 218 91% 0,6% 0,7% 0,2%
25 25 BMW 42 41 -2% 136 205 51% 0,7% 0,7% 0,0%
26 19 Ford 42 18 -57% 190 188 -1% 1,0% 0,6% -0,3%
27 28 Honda 16 27 69% 103 185 80% 0,5% 0,6% 0,1%
28 26 Tata 38 3 -92% 122 117 -4% 0,6% 0,4% -0,2%
29 23 DFSK 39 11 -72% 147 112 -24% 0,8% 0,4% -0,4%
30 33 Jeep 17 18 6% 71 98 38% 0,4% 0,3% 0,0%
31 36 Mazda 9 14 56% 36 83 131% 0,2% 0,3% 0,1%
32 31 Chevrolet 9 15 67% 87 58 -33% 0,5% 0,2% -0,3%
33 48 Foday 0 14 - 1 55 5400% 0,0% 0,2% 0,2%
34 32 Foton 19 4 -79% 72 49 -32% 0,4% 0,2% -0,2%
35 40 Wallyscar 6 26 333% 20 47 135% 0,1% 0,2% 0,1%
36 34 Hyundai Trucks 5 18 260% 42 45 7% 0,2% 0,2% -0,1%
37 38 Land Rover 7 12 71% 26 42 62% 0,1% 0,1% 0,0%
38 37 Lada 9 9 0% 34 36 6% 0,2% 0,1% -0,1%
39 50 Changan 0 3 - 0 27 - 0,0% 0,1% 0,1%
40 42 Porsche 2 5 150% 15 21 40% 0,1% 0,1% 0,0%
41 35 Mitsubishi 9 4 -56% 39 15 -62% 0,2% 0,1% -0,2%
42 43 Alfa Romeo 0 3 - 11 15 36% 0,1% 0,1% 0,0%
43 51 Golden Dragon 0 5 - 0 14 - 0,0% 0,0% 0,0%
44 52 Opel 0 9 - 0 10 - 0,0% 0,0% 0,0%
45 45 J.M.C 0 1 - 4 9 125% 0,0% 0,0% 0,0%
46 49 Jaguar 0 2 - 1 9 800% 0,0% 0,0% 0,0%
47 44 King Long 2 2 0% 11 7 -36% 0,1% 0,0% 0,0%
48 46 Mini 2 0 -100% 4 7 75% 0,0% 0,0% 0,0%
49 8 Citroën 174 0 -100% 1186 6 -99% 6,2% 0,0% -6,2%
50 41 DS 3 0 -100% 18 4 -78% 0,1% 0,0% -0,1%
51 53 Zotye 0 0 - 0 3 - 0,0% 0,0% 0,0%
52 54 BYD 0 1 - 0 2 - 0,0% 0,0% 0,0%
53 55 GAC Motor 0 1 - 0 2 - 0,0% 0,0% 0,0%
54 56 Genesis 0 0 - 0 2 - 0,0% 0,0% 0,0%
55 39 ZXAUTO 0 0 - 21 1 -95% 0,1% 0,0% -0,1%
56 47 BAIC YX 0 0 - 3 1 -67% 0,0% 0,0% 0,0%
57 57 Forland 0 0 - 0 1 - 0,0% 0,0% 0,0%
58 58 Soueast 0 1 - 0 1 - 0,0% 0,0% 0,0%
59 59 Volvo 0 1 - 0 1 - 0,0% 0,0% 0,0%
    Total 4721 7646 62% 19171 29163 52%      

 

Rang Concessionnaire Immatriculations YTD 2021
1 ENNAKL AUTOMOBILES 4516
2 GROUPE ARTES (ARTES-ADEV-WALLYS SERVICES) 3520
3 Alpha Hyundai Motor 3506
4 CITY CARS 3285
5 BSB Toyota 2086
6 STAFIM 2048
7 CAR PRO 1931
8 ITALCAR 1689
9 AFRIQUE AUTO 1258
10 Automobiles Zouari 977
11 STA - Société Tunisienne d'Automobiles 660
12 OIS Motors 612
13 ATLAS AUTO 604
14 Sotudis 593
15 NIMR 367
16 Le Moteur S.A 250
17 Ben Jemaa Motors 212
18 ALPHA FORD 188
19 JMC - Japanese Motors Company 185
20 ECONOMIC-AUTO 132
21 Somacom 55
22 Alpha International 51
23 WALLYS CAR 47
24 SAM 15
25 AURES AUTO 10
26 SAYARA 1
27 SBNF Motors 1
28 TransVet 1

 

Created with Highcharts 9.1.2Top 20 - Immatriculations par modèleJanvier-Mai 20211 4331 4331 3711 3711 1231 1231 0351 035818818747747717717709709678678657657651651612612595595594594524524520520514514512512478478456456KIA Rio 5pHyundai Grand i10Renault Clio PopulaireHyundai Grand i10 PopulaireVolkswagen PoloSuzuki Celerio PopulaireDacia Dokker VanSeat IbizaKIA Picanto PopulaireVolkswagen Polo SedanFiat FiorinoKIA PicantoRenault ClioHyundai i20Peugeot PartnerMahindra KUV 100Isuzu D-Max DCSkoda FabiaToyota HiaceIsuzu D-Max Simple CabineAutomobile.tn

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires