fb
unknown

Statistiques des immatriculations de l'année 2020

Statistiques des ventes de l'année 2020 16.01.2021

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du dernier mois de l'année 2020 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les données consolidées permettent de dresser le bilan de cette année 2020 et d'analyser les tendances du marché automobile tunisien et son évolution.

Les premières immatriculations de véhicules ont globalement augmenté de 6% par rapport au mois de Décembre 2019, et de 1% par rapport à l'année 2019, avec un volume de 49 648 véhicules immatriculés en 2020.

Created with Highcharts 8.2.2Immatriculations20192020Statistiques des immatriculations mensuelles2019-20202 9712 9713 5193 5193 5943 5944 5034 5034 5764 5763 4753 4753 9153 9153 4603 4604 7564 7564 8764 8764 5184 5185 0535 0533 9833 9834 4724 4723 2043 2041 1801 1802 6762 6764 7214 7215 1375 1374 0034 0035 7495 7494 9624 9625 2485 2485 3755 375Confinement      20 Mars 202020192020JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre01k2k3k4k5k6kAutomobile.tn

Malgré la pandémie mondiale, le marché a compensé les méventes des mois d'avril et mai, majoritairement sur les 4 mois suivants de l'année 2020. Un phénomène qui explique la forte dépendance des tunisiens vis à vis du secteur automobile, face au manque de moyens de transports en commun.

Created with Highcharts 8.2.2Evolution des ventes par type de véhiculeVP-VU51 34851 34849 21649 21649 64849 64832 25732 25729 93329 93329 88429 8843 0553 0556 3646 3647 3177 31712 83312 83310 72110 72110 07510 0753 2033 2032 1982 1982 3722 372MixteCamionettesVP populairesVP hors populaires201820192020Automobile.tn

Si les immatriculations des véhicules légers sont restées relatvement stables par rapport aux deux années précédentes, il y a lieu de noter que les véhicules utilitaires accusent une baisse, avec -16% pour le segment des camionettes entre 2018 et 2019, et -6% entre 2019 et 2020.

Les voitures populaires ont quant à elles plus que doublé de volume (+108%) entre 2018 et 2019, et progressé de près de 15% en 2020, l'état ayant autorisé l'importation de 1000 unités par concessionnaire au lieu de 500 auparavant, et élargi la population éligible à ce type de véhicules.

Created with Highcharts 9.2.2Part de marché par origineAnnée 2020Japonaises 23.7 %11757Japonaises 23.7 %11757Françaises 18.0 %8936Françaises 18.0 %8936Coréennes 17.5 %8675Coréennes 17.5 %8675Chinoises 11.8 %5859Chinoises 11.8 %5859Allemandes 8.5 %4199Allemandes 8.5 %4199Italiennes 6.1 %3015Italiennes 6.1 %3015Espagnole 4.1 %2041Espagnole 4.1 %2041Indiennes 4.0 %1986Indiennes 4.0 %1986Roumaine 2.9 %1428Roumaine 2.9 %1428Américaine 1.8 %872Américaine 1.8 %872Tchèque 1.4 %699Tchèque 1.4 %699Autres 0.4 %181Autres 0.4 %181Asiatiques 57.7 %28329Asiatiques 57.7 %28329Européennes 41.5 %20405Européennes 41.5 %20405Autres 0.8 %390Autres 0.8 %390Automobile.tn

Les marques asiatiques ont accaparé plus de 57% de part de marché en 2020, avec 24.8 % pour les marques japonaises, 18.3% pour les marques coréennes, et 12.4% pour les marques chinoises. Les marques européennes représentent près de 42% des immatriculations, avec 18.8% de part de marché pour les marques françaises, et 10% pour les marques allemandes.

Created with Highcharts 8.2.2Evolution des immatriculations par pays d'origine2018-202013 97213 97212 09112 0916 9136 9132 7932 7935 7265 7263 2073 2071 8061 8061 8391 83911 19411 19410 60810 6087 5057 5054 6474 6475 3895 3893 1003 1002 3292 3291 8851 88511 75711 7578 9368 9368 6758 6755 8635 8634 7204 7203 0153 0152 0412 0411 9861 986201820192020JaponaisesFrançaisesCoréennesChinoisesAllemandesItaliennesEspagnoleIndiennesAutomobile.tn

L'analyse des statistiques par provenance sur les 3 dernières années montre une progression des ventes des marques asiatiques, et une régression des ventes des marques européennes.

Marché des véhicules particuliers (VP)
KIA occupe la tête du classement VP avec 4864 unités immatriculées sur l'année 2020, et affiche une progression de ses ventes de près de 13% par rapport à l'année 2019.

Hyundai occupe la deuxième place avec 3270 immatriculations en 2020, et progresse de 22% par rapport à l'année 2019.

Renault arrive à la troisième place avec 2972 unités en 2020, et accuse une régression de 24% de ses ventes par rapport à l'année 2019.

Suzuki occupe la quatrième place avec 2851 unités immatriculées, et une des plus fortes progressions du secteur avec +38% par rapport à l'année 2019.

Peugeot arrive à la cinquième place avec 2751 unités immatriculées en 2020, malgré une baisse de 3% par rapport à l'année précédante. La marque française  a cependant occupé la première place du classement VL (VP+VU) sur le dernier trimestre 2020, et a progressé de près de 10% par rapport à l'année 2019.

Rang 2020 Marque déc-20 déc-19 Evolution
mensuelle
2020 2019 Evolution annuelle PM 2020 PM 2019 Evolution PM
1 KIA 561 495 13% 4864 4309 13% 13% 12% 1,2%
2 Hyundai 217 311 -30% 3270 2679 22% 9% 7% 1,4%
3 Renault 377 426 -12% 2972 3931 -24% 8% 11% -2,8%
4 Suzuki 324 251 29% 2851 2072 38% 8% 6% 2,0%
5 Peugeot 448 336 33% 2751 2839 -3% 7% 8% -0,4%
6 Toyota 119 211 -44% 2624 2231 18% 7% 6% 0,9%
7 Chery 145 78 86% 2171 1371 58% 6% 4% 2,1%
8 Volkswagen 364 312 17% 2141 2823 -24% 6% 8% -2,0%
9 Seat 302 293 3% 2038 2329 -12% 5% 6% -0,9%
10 Mahindra 125 132 -5% 1334 1448 -8% 4% 4% -0,4%
11 Fiat 139 83 67% 1330 934 42% 4% 3% 1,0%
12 Citroën 2 278 -99% 1256 2050 -39% 3% 6% -2,3%
13 MG 211 81 160% 981 719 36% 3% 2% 0,7%
14 Haval 109 35 211% 765 641 19% 2% 2% 0,3%
15 Nissan 47 51 -8% 741 447 66% 2% 1% 0,8%
16 Skoda 149 170 -12% 699 599 17% 2% 2% 0,2%
17 Geely 47 41 15% 458 307 49% 1% 1% 0,4%
18 Audi 27 68 -60% 442 518 -15% 1% 1% -0,2%
19 Ford 60 60 0% 383 601 -36% 1% 2% -0,6%
20 BMW 52 54 -4% 374 382 -2% 1% 1% 0,0%
21 Ssangyong 56 40 40% 366 241 52% 1% 1% 0,3%
22 Dongfeng 26 48 -46% 335 210 60% 1% 1% 0,3%
23 Mercedes-Benz 30 29 3% 322 409 -21% 1% 1% -0,3%
24 Honda 49 46 7% 322 381 -15% 1% 1% -0,2%
25 Dacia 17 39 -56% 242 395 -39% 1% 1% -0,4%
26 Mitsubishi 12 8 50% 223 109 105% 1% 0% 0,3%
27 Great Wall 51 22 132% 210 230 -9% 1% 1% -0,1%
28 Jeep 20 13 54% 189 73 159% 1% 0% 0,3%
29 Chevrolet 13 36 -64% 162 400 -60% 0% 1% -0,7%
30 Land Rover 8 5 60% 71 107 -34% 0% 0% -0,1%
31 Mazda 9 5 80% 55 153 -64% 0% 0% -0,3%
32 Lada 0 0 0% 52 78 -33% 0% 0% -0,1%
33 DS 0 5 -100% 42 69 -39% 0% 0% -0,1%
34 Porsche 8 2 300% 41 36 14% 0% 0% 0,0%
35 King Long 3 0 0% 40 37 8% 0% 0% 0,0%
36 Wallyscar 4 6 -33% 37 51 -27% 0% 0% 0,0%
37 Alfa Romeo 4 1 300% 28 43 -35% 0% 0% 0,0%
38 Mini 1 2 -50% 10 10 0% 0% 0% 0,0%
39 Jaguar 0 2 -100% 4 18 -78% 0% 0% 0,0%
40 BAIC YX 0 0 0% 3 6 -50% 0% 0% 0,0%
41 Faw 0 0 0% 1 5 -80% 0% 0% 0,0%
42 Changan 0 0 0% 1 0 0% 0% 0% 0,0%
43 Bentley 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
44 Dodge 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
45 GMC 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
46 Isuzu 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
47 Lamborghini 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
48 Opel 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
  4136 4075   37201 36297        

Marché des véhicules utilitaires (VU)
Isuzu occupe la tête du classement VU avec 4789 unités immatriculées sur l'année 2020, une part de marché de 38%, et affiche un repli de 13% par rapport à l'année 2019.

Peugeot occupe la deuxième place avec 1445 immatriculations en 2020, et progresse de 49% par rapport à l'année 2019.

Fiat arrive à la troisième place avec 1402 unités en 2020, et accuse une régression de 21% par rapport à l'année 2019.

Dacia occupe la quatrième place avec 1186 unités immatriculées, et une progression  de 44% par rapport à l'année 2019.

Volkswagen arrive à la cinquième place avec 875 unités immatriculées en 2020, et une hausse de 55% par rapport à l'année précédante.

Rang 2020 Marque déc-20 déc-19 Evolution
mensuelle
2020 2019 Evolution annuelle PM 2020 PM 2019 Evolution PM
1 Isuzu 417 242 72% 4789 5500 -13% 38% 43% -4,1%
2 Peugeot 220 146 51% 1445 970 49% 12% 8% 4,1%
3 Fiat 179 191 -6% 1402 1767 -21% 11% 14% -2,4%
4 Dacia 106 76 39% 1186 821 44% 10% 6% 3,2%
5 Volkswagen 48 64 -25% 875 564 55% 7% 4% 2,7%
6 Citroën 0 65 -100% 470 698 -33% 4% 5% -1,6%
7 DFSK 22 36 -39% 336 426 -21% 3% 3% -0,6%
8 Mahindra 40 15 167% 334 142 135% 3% 1% 1,6%
9 Tata 45 38 18% 318 295 8% 3% 2% 0,3%
10 Iveco 33 19 74% 255 356 -28% 2% 3% -0,7%
11 Great Wall 47 10 370% 183 79 132% 1% 1% 0,9%
12 Foton 10 27 -63% 172 334 -49% 1% 3% -1,2%
13 Ford 21 6 250% 136 56 143% 1% 0% 0,7%
14 Dongfeng 5 10 -50% 133 169 -21% 1% 1% -0,2%
15 Toyota 8 5 60% 123 127 -3% 1% 1% 0,0%
16 Hyundai Trucks 13 4 225% 96 104 -8% 1% 1% 0,0%
17 Ssangyong 6 11 -45% 79 146 -46% 1% 1% -0,5%
18 J.M.C 3 2 50% 35 6 483% 0% 0% 0,2%
19 Mazda 12 0 0% 27 86 -69% 0% 1% -0,4%
20 ZXAUTO 0 9 -100% 23 90 -74% 0% 1% -0,5%
21 Foday 0 0 0% 7 0 0% 0% 0% 0,1%
22 Mercedes-Benz 2 0 0% 6 0 0% 0% 0% 0,0%
23 Chana 0 0 0% 4 0 0% 0% 0% 0,0%
24 Seat 2 0 0% 3 0 0% 0% 0% 0,0%
25 Chevrolet 0 0 0% 2 0 0% 0% 0% 0,0%
26 Faw 0 2 -100% 2 16 -88% 0% 0% -0,1%
27 King Long 0 0 0% 2 0 0% 0% 0% 0,0%
28 Nissan 0 0 0% 2 85 -98% 0% 1% -0,6%
29 BYD 0 0 0% 1 0 0% 0% 0% 0,0%
30 T-King 0 0 0% 1 0 0% 0% 0% 0,0%
31 Dodge 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
32 GMC 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
33 KIA 0 0 0% 0 26 -100% 0% 0% -0,2%
34 MG 0 0 0% 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
35 Mitsubishi 0 0 0% 0 2 -100% 0% 0% 0,0%
36 Renault 0 0 0% 0 51 -100% 0% 0% -0,4%
Total 1239 978   12447 12919        

Marché des Véhicules Légers (VL)

Rang 2020 Marque déc-20 déc-19 Evolution
mensuelle
2020 2019 Evolution annuelle PM 2020 PM 2019 Evolution PM
1 KIA 561 495 13% 4864 4335 12% 9,8% 8,8% 1,0%
2 Isuzu 417 242 72% 4789 5501 -13% 9,6% 11,2% -1,5%
3 Peugeot 668 482 39% 4196 3809 10% 8,5% 7,7% 0,7%
4 Hyundai 217 311 -30% 3270 2679 22% 6,6% 5,4% 1,1%
5 Volkswagen 412 376 10% 3016 3387 -11% 6,1% 6,9% -0,8%
6 Renault 377 426 -12% 2972 3982 -25% 6,0% 8,1% -2,1%
7 Suzuki 324 251 29% 2851 2072 38% 5,7% 4,2% 1,5%
8 Toyota 127 216 -41% 2747 2358 16% 5,5% 4,8% 0,7%
9 Fiat 318 274 16% 2732 2701 1% 5,5% 5,5% 0,0%
10 Chery 145 78 86% 2171 1371 58% 4,4% 2,8% 1,6%
11 Seat 304 293 4% 2041 2329 -12% 4,1% 4,7% -0,6%
12 Citroën 2 343 -99% 1726 2748 -37% 3,5% 5,6% -2,1%
13 Mahindra 165 147 12% 1668 1590 5% 3,4% 3,2% 0,1%
14 Dacia 123 115 7% 1428 1216 17% 2,9% 2,5% 0,4%
15 MG 211 81 160% 981 720 36% 2,0% 1,5% 0,5%
16 Haval 109 35 211% 765 641 19% 1,5% 1,3% 0,2%
17 Nissan 47 51 -8% 743 532 40% 1,5% 1,1% 0,4%
18 Skoda 149 170 -12% 699 599 17% 1,4% 1,2% 0,2%
19 Ford 81 66 23% 519 657 -21% 1,0% 1,3% -0,3%
20 Dongfeng 31 58 -47% 468 379 23% 0,9% 0,8% 0,2%
21 Geely 47 41 15% 458 307 49% 0,9% 0,6% 0,3%
22 Ssangyong 62 51 22% 445 387 15% 0,9% 0,8% 0,1%
23 Audi 27 68 -60% 442 518 -15% 0,9% 1,1% -0,2%
24 Great Wall 98 32 206% 393 309 27% 0,8% 0,6% 0,2%
25 BMW 52 54 -4% 374 382 -2% 0,8% 0,8% 0,0%
26 DFSK 22 36 -39% 336 426 -21% 0,7% 0,9% -0,2%
27 Mercedes-Benz 32 29 10% 328 409 -20% 0,7% 0,8% -0,2%
28 Honda 49 46 7% 322 381 -15% 0,6% 0,8% -0,1%
29 Tata 45 38 18% 318 295 8% 0,6% 0,6% 0,0%
30 Iveco 33 19 74% 255 356 -28% 0,5% 0,7% -0,2%
31 Mitsubishi 12 8 50% 223 111 101% 0,4% 0,2% 0,2%
32 Jeep 20 13 54% 189 73 159% 0,4% 0,1% 0,2%
33 Foton 10 27 -63% 172 334 -49% 0,3% 0,7% -0,3%
34 Chevrolet 13 36 -64% 164 400 -59% 0,3% 0,8% -0,5%
35 Hyundai Trucks 13 4 225% 96 104 -8% 0,2% 0,2% 0,0%
36 Mazda 21 5 320% 82 239 -66% 0,2% 0,5% -0,3%
37 Land Rover 8 5 60% 71 107 -34% 0,1% 0,2% -0,1%
38 Lada 0 0 0% 52 78 -33% 0,1% 0,2% -0,1%
39 DS 0 5 -100% 42 69 -39% 0,1% 0,1% -0,1%
40 King Long 3 0 0% 42 37 14% 0,1% 0,1% 0,0%
41 Porsche 8 2 300% 41 36 14% 0,1% 0,1% 0,0%
42 Wallyscar 4 6 -33% 37 51 -27% 0,1% 0,1% 0,0%
43 J.M.C 3 2 50% 35 6 483% 0,1% 0,0% 0,1%
44 Alfa Romeo 4 1 300% 28 43 -35% 0,1% 0,1% 0,0%
45 ZXAUTO 0 9 -100% 23 90 -74% 0,0% 0,2% -0,1%
46 Mini 1 2 -50% 10 10 0% 0,0% 0,0% 0,0%
47 Foday 0 0 0% 7 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
48 Jaguar 0 2 -100% 4 18 -78% 0,0% 0,0% 0,0%
49 Chana 0 0 0% 4 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
50 Faw 0 2 -100% 3 21 0% 0,0% 0,0% 0,0%
51 BAIC YX 0 0 0% 3 6 0% 0,0% 0,0% 0,0%
52 Changan 0 0 0% 1 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
53 BYD 0 0 0% 1 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
54 T-king 0 0 0% 1 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
55 Dodge 0 0 0% 0 2 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
56 GMC 0 0 0% 0 2 -100% 0,0% 0,0% 0,0%
57 Bentley 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
58 Lamborghini 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
59 Opel 0 0 0% 0 1 0 0,0% 0,0% 0,0%
Total 5375 5053   49648 49216        

Vos commentaires donnez votre avis

3 commentaires
Identifiez-vous pour commenter
d
khsara l'opel corsa n'est plus commercialisée
 
s
Salut tous le monde Voys avez oublié que Novembre 2019 la douane n'as pas fait une promotion pour les gens qui possèdent des vehicules RS ( de l'ordre de 40 % de la valeur réelle des droits douaniers) mais Novembre 2020 ils l'ont fait; un nombre considérable et tres important des vehicules RS en ont profités du coup le matricule 219 n'as pris que même 3 semaine Merci
 
walidbonlieu
Ils ne sont pas comptabilisés dans les premières immatriculations, mais dans les réimmatriculations. un RS est une réimmatriculation
 

Derniers commentaires