|
x | x | x |
---|---|---|---|
Année | 2022 | 2021 | 2023 |
KILOMÉTRAGE | 43 000 km | 56 000 km | 9 000 km |
Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Couleur extérieure | Gris Shark | Blanc | Noir |
Energie | Essence | Hybride rechargeable essence | Essence |
Puissance fiscale | 9 | 8 | 10 |
Cylindrée | 1499 | 1500 | 1494 |
Boîte | Automatique | Automatique | Automatique |
Transmission | Traction | Intégrale | Traction |
Couleur intérieure | Rouge | Noir | Rouge |
Sellerie | Cuir intégral | Cuir partiel | Cuir intégral |
Equipements de sécurité | ABS Airbags frontaux Airbags rideaux Airbags latéraux Alarme anti-intrusion Anti-démarrage électronique Anti-patinage Contrôle de pression des pneus Fixations ISOFIX Pneumatiques runflat Radiateur tropicalisé | ||
Equipements extérieurs | Peinture métallisée Jantes en alliage Toit ouvrant Phares au xénon Radar de recul Caméra de recul Lave Phares Feux à LED Toit panoramique Phares Full LED Coffre électrique Caméras 360 | ||
Equipements intérieurs | Autoradio CD/Mp3 Navigation Accoudoir avant Accoudoir arrière Bluetooth Boîte à gants réfrigérée Palettes au volant Sièges réglables en hauteur Volant multi-fonctions Autoradio CD Autoradio Chargeur CD Sièges chauffants Affichage tête haute Apple Carplay Android Auto Sièges ventilés | ||
Equipements fonctionnels |