fb
unknown
Statistiques des immatriculations à Novembre 2021
Enquêtes

Statistiques des immatriculations

De janvier à novembre 2021

13.12.2021

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du mois de novembre 2021 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les ventes de véhicules ont progressé de 21% par rapport à novembre 2020, et de 26% par rapport aux 11 premiers mois de l'année 2020.

Hyundai occupe la tête du classement avec 6316 unités immatriculées sur l'année 2021, et affiche une progression de ses ventes de près de 107% par rapport à l'année 2020.

KIA occupe la deuxième place avec 5973 immatriculations en 2021. La marque progresse de 39% par rapport à l'année 2020.

Toyota arrive à la troisième place avec 4401 immatriculations en 2021, et progresse de 68% par rapport à la même période de l'année 2020.

Peugeot arrive à la quatrième place avec 3776 unités immatriculées en 2021, et une progression de 7% par rapport à 2020.

Renault occupe la cinquième place avec 3691 unités immatriculées, et une progression de 42% par rapport à 2020.

Rang Marque nov-20 nov-21 Evolution mensuelle YTD 2020 YTD 2021 Evolution YTD PM YTD 2020 PM YTD 2021 Variation PM YTD
1 Hyundai 335 759 127% 3053 6316 107% 6,9% 11,3% 4,4%
2 KIA 407 852 109% 4303 5973 39% 9,7% 10,7% 1,0%
3 Toyota 224 479 114% 2620 4401 68% 5,9% 7,9% 2,0%
4 Peugeot 463 286 -38% 3528 3776 7% 8,0% 6,8% -1,2%
5 Renault 384 243 -37% 2595 3691 42% 5,9% 6,6% 0,7%
6 Fiat 356 358 1% 2414 3582 48% 5,5% 6,4% 1,0%
7 Volkswagen 441 275 -38% 2604 3218 24% 5,9% 5,8% -0,1%
8 Isuzu 511 609 19% 4372 3210 -27% 9,9% 5,7% -4,1%
9 Suzuki 621 244 -61% 2527 3048 21% 5,7% 5,5% -0,3%
10 Seat 128 267 109% 1737 2913 68% 3,9% 5,2% 1,3%
11 Dacia 112 239 113% 1305 1929 48% 2,9% 3,5% 0,5%
12 Chery 96 210 119% 2026 1548 -24% 4,6% 2,8% -1,8%
13 MG 112 165 47% 770 1379 79% 1,7% 2,5% 0,7%
14 Geely 32 125 291% 411 1343 227% 0,9% 2,4% 1,5%
15 Mahindra 188 191 2% 1503 1234 -18% 3,4% 2,2% -1,2%
16 Skoda 101 108 7% 550 1134 106% 1,2% 2,0% 0,8%
17 Ssangyong 60 51 -15% 383 644 68% 0,9% 1,2% 0,3%
18 Haval 70 27 -61% 657 605 -8% 1,5% 1,1% -0,4%
19 Nissan 44 48 9% 696 504 -28% 1,6% 0,9% -0,7%
20 Great Wall 47 76 62% 294 503 71% 0,7% 0,9% 0,2%
21 Mercedes-Benz 57 65 14% 296 457 54% 0,7% 0,8% 0,1%
22 Audi 46 46 0% 415 412 -1% 0,9% 0,7% -0,2%
23 Mitsubishi 32 176 450% 211 411 95% 0,5% 0,7% 0,3%
24 BMW 32 42 31% 322 402 25% 0,7% 0,7% 0,0%
25 Dongfeng 53 45 -15% 437 384 -12% 1,0% 0,7% -0,3%
26 Iveco 26 31 19% 222 350 58% 0,5% 0,6% 0,1%
27 Ford 46 15 -67% 438 344 -21% 1,0% 0,6% -0,4%
28 Honda 54 52 -4% 273 309 13% 0,6% 0,6% -0,1%
29 Chevrolet 14 73 421% 151 274 81% 0,3% 0,5% 0,1%
30 Jeep 16 18 13% 169 181 7% 0,4% 0,3% -0,1%
31 Tata 34 7 -79% 273 162 -41% 0,6% 0,3% -0,3%
32 Citroën 5 41 720% 1724 162 -91% 3,9% 0,3% -3,6%
33 Opel 0 52 0% 0 138 0% 0,0% 0,2% 0,2%
34 DFSK 32 0 -100% 314 118 -62% 0,7% 0,2% -0,5%
35 Mazda 13 1 -92% 61 107 75% 0,1% 0,2% 0,1%
36 Hyundai Trucks 7 15 114% 83 106 28% 0,2% 0,2% 0,0%
37 Foday 2 0 -100% 7 77 1000% 0,0% 0,1% 0,1%
38 Wallyscar 2 5 150% 33 72 118% 0,1% 0,1% 0,1%
39 BYD 0 38 0% 1 66 6500% 0,0% 0,1% 0,1%
40 Land Rover 5 0 -100% 63 62 -2% 0,1% 0,1% 0,0%
41 Foton 21 0 -100% 162 56 -65% 0,4% 0,1% -0,3%
42 Changan 0 3 0% 5 56 1020% 0,0% 0,1% 0,1%
43 Lada 4 0 -100% 52 40 -23% 0,1% 0,1% 0,0%
44 Porsche 2 2 0% 33 31 -6% 0,1% 0,1% 0,0%
45 Faw 0 5 0% 3 29 867% 0,0% 0,1% 0,0%
46 Golden Dragon 0 4 0% 0 27 0% 0,0% 0,0% 0,0%
47 Alfa Romeo 2 0 -100% 24 25 4% 0,1% 0,0% 0,0%
48 Jaguar 0 1 0% 4 15 275% 0,0% 0,0% 0,0%
49 J.M.C 0 0 0% 32 14 -56% 0,1% 0,0% 0,0%
50 Mini 0 0 0% 9 14 56% 0,0% 0,0% 0,0%
51 King Long 8 0 -100% 39 9 -77% 0,1% 0,0% -0,1%
52 DS 3 0 -100% 42 4 -90% 0,1% 0,0% -0,1%
53 GAC Motor 0 0 0% 0 4 0% 0,0% 0,0% 0,0%
54 Zotye 0 0 0% 0 3 0% 0,0% 0,0% 0,0%
55 BAIC YX 0 0 0% 3 2 -33% 0,0% 0,0% 0,0%
56 Genesis 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
57 ZXAUTO 0 0 0% 23 2 -91% 0,1% 0,0% 0,0%
58 Forland 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
59 Huanghai 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
60 Soueast 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
61 Volvo 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 5248 6349 21% 44272 55883 26%      

 

Created with Highcharts 9.3.2Top 20 des immatriculations par modèleNovembre 202156856841541526626623623622322319319319119118218217517516316314314314214212712712012011711799999797929289898787KIA Rio 5pIsuzu D-Max Simple CabineHyundai Grand i10 PopulaireHyundai i20KIA PicantoDacia Dokker VanHyundai Grand i10Mahindra KUV 100Mitsubishi Attrage PopulaireRenault ClioSeat Ibiza PopulaireVolkswagen Polo SedanIsuzu D-Max Double CabineToyota Agya PopulaireVolkswagen PoloFiat FiorinoFiat Doblo CombiToyota HiaceGeely GX3Toyota AgyaAutomobile.tn

 

 

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires