fb
unknown
Statistiques des immatriculations à Octobre 2021
Enquêtes

Statistiques des immatriculations

De janvier à Octobre 2021

11.11.2021

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du mois d'octobre 2021 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les ventes de véhicules ont régressé de 7% par rapport à octobre 2020, et augmenté de 27% par rapport aux 10 premiers mois de l'année 2020.

Hyundai occupe la tête du classement avec 5557 unités immatriculées sur l'année 2021, et affiche une progression de ses ventes de près de 104% par rapport à l'année 2020.

KIA occupe la deuxième place avec 5121 immatriculations en 2021. La marque progresse de 31% par rapport à l'année 2020.

Toyota arrive à la troisième place avec 3922 immatriculations en 2021, et progresse de 64% par rapport à la même période de l'année 2020.

Peugeot arrive à la quatrième place avec 3490 unités immatriculées en 2021, et une progression de 14% par rapport à 2020.

Renault occupe la cinquième place avec 3448 unités immatriculées, et une progression de 56% par rapport à 2020.

Rang Marque oct-20 oct-21 Evolution mensuelle YTD 2020 YTD 2021 Evolution YTD PM 2020 PM 2021 Variation PM
1 Hyundai 254 438 72% 2718 5557 104% 7,0% 11,2% 4,3%
2 KIA 424 481 13% 3896 5121 31% 10,0% 10,3% 0,4%
3 Toyota 167 527 216% 2396 3922 64% 6,1% 7,9% 1,8%
4 Peugeot 570 321 -44% 3065 3490 14% 7,9% 7,0% -0,8%
5 Renault 529 191 -64% 2211 3448 56% 5,7% 7,0% 1,3%
6 Fiat 299 226 -24% 2058 3224 57% 5,3% 6,5% 1,2%
7 Volkswagen 236 219 -7% 2163 2943 36% 5,5% 5,9% 0,4%
8 Suzuki 412 142 -66% 1906 2804 47% 4,9% 5,7% 0,8%
9 Seat 208 281 35% 1609 2646 64% 4,1% 5,3% 1,2%
10 Isuzu 515 323 -37% 3861 2601 -33% 9,9% 5,3% -4,6%
11 Dacia 193 152 -21% 1193 1690 42% 3,1% 3,4% 0,4%
12 Chery 132 210 59% 1930 1338 -31% 4,9% 2,7% -2,2%
13 Geely 28 117 318% 379 1218 221% 1,0% 2,5% 1,5%
14 MG 68 98 44% 658 1214 84% 1,7% 2,5% 0,8%
15 Mahindra 134 84 -37% 1315 1043 -21% 3,4% 2,1% -1,3%
16 Skoda 98 82 -16% 449 1026 129% 1,2% 2,1% 0,9%
17 Ssangyong 8 67 738% 323 593 84% 0,8% 1,2% 0,4%
18 Haval 36 68 89% 587 578 -2% 1,5% 1,2% -0,3%
19 Nissan 128 46 -64% 652 456 -30% 1,7% 0,9% -0,7%
20 Great Wall 3 1 -67% 247 427 73% 0,6% 0,9% 0,2%
21 Mercedes-Benz 39 33 -15% 239 392 64% 0,6% 0,8% 0,2%
22 Audi 43 33 -23% 369 366 -1% 0,9% 0,7% -0,2%
23 BMW 29 36 24% 290 360 24% 0,7% 0,7% 0,0%
24 Dongfeng 86 10 -88% 384 339 -12% 1,0% 0,7% -0,3%
25 Ford 52 51 -2% 392 329 -16% 1,0% 0,7% -0,3%
26 Iveco 17 28 65% 196 319 63% 0,5% 0,6% 0,1%
27 Honda 30 54 80% 219 257 17% 0,6% 0,5% 0,0%
28 Mitsubishi 42 26 -38% 179 235 31% 0,5% 0,5% 0,0%
29 Chevrolet 10 59 490% 137 201 47% 0,4% 0,4% 0,1%
30 Jeep 21 12 -43% 153 163 7% 0,4% 0,3% -0,1%
31 Tata 27 11 -59% 239 155 -35% 0,6% 0,3% -0,3%
32 Citroën 16 91 469% 1719 121 -93% 4,4% 0,2% -4,2%
33 DFSK 30 0 -100% 282 114 -60% 0,7% 0,2% -0,5%
34 Mazda 6 8 33% 48 106 121% 0,1% 0,2% 0,1%
35 Hyundai Trucks 10 16 60% 76 91 20% 0,2% 0,2% 0,0%
36 Opel 0 30 0% 0 86 0% 0,0% 0,2% 0,2%
37 Foday 1 0 -100% 5 70 1300% 0,0% 0,1% 0,1%
38 Wallyscar 4 2 -50% 31 67 116% 0,1% 0,1% 0,1%
39 Land Rover 8 0 -100% 58 59 2% 0,1% 0,1% 0,0%
40 Foton 20 0 -100% 141 56 -60% 0,4% 0,1% -0,2%
41 Changan 0 1 0% 5 53 960% 0,0% 0,1% 0,1%
42 Lada 3 0 -100% 48 40 -17% 0,1% 0,1% 0,0%
43 Porsche 1 2 100% 31 29 -6% 0,1% 0,1% 0,0%
44 BYD 0 21 0% 1 28 2700% 0,0% 0,1% 0,1%
45 Faw 0 6 0% 3 24 700% 0,0% 0,0% 0,0%
46 Golden Dragon 0 3 0% 0 23 0% 0,0% 0,0% 0,0%
47 Alfa Romeo 3 0 -100% 22 22 0% 0,1% 0,0% 0,0%
48 J.M.C 9 2 -78% 32 14 -56% 0,1% 0,0% -0,1%
49 Jaguar 1 2 100% 4 14 250% 0,0% 0,0% 0,0%
50 Mini 0 0 0% 9 12 33% 0,0% 0,0% 0,0%
51 King Long 5 0 -100% 31 9 -71% 0,1% 0,0% -0,1%
52 DS 3 0 -100% 39 4 -90% 0,1% 0,0% -0,1%
53 GAC Motor 0 0 0% 0 4 0% 0,0% 0,0% 0,0%
54 Zotye 0 0 0% 0 3 0% 0,0% 0,0% 0,0%
55 BAIC YX 0 0 0% 3 2 -33% 0,0% 0,0% 0,0%
56 Genesis 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
57 ZXAUTO 0 0 0% 23 2 -91% 0,1% 0,0% -0,1%
58 Forland 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
59 Huanghai 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
60 Soueast 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
61 Volvo 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 4958 4611 -7% 39024 49514 27%      

 

Created with Highcharts 9.3.1Top 20 des immatriculations par modèleOctobre 20212132131741741721721521521351351341341311311141141091091091091081081051051041048888848483838383838381818080Isuzu D-Max Double CabineToyota Agya PopulaireHyundai Grand i10Volkswagen PoloKIA PicantoRenault ClioKIA Rio 5pChery QQ PopulaireHyundai i20Seat Ibiza PopulaireDacia Dokker VanKIA Picanto PopulaireToyota AgyaSeat IbizaSuzuki DzireGeely GX3Hyundai Grand i10 PopulaireMahindra KUV 100Isuzu D-Max Simple CabineCitroën Berlingo VanAutomobile.tn

 

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires