fb
unknown

Statistiques des immatriculations des véhicules légers à Mai 2021

Statistiques des immatriculations des véhicules légers à Avril 2021 10.06.2021

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du mois de mai 2021 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les ventes de véhicules ont augmenté de 137% par rapport à mai 2020, et de 49% par rapport aux 5 premiers mois de l'année 2020.

Hyundai occupe la tête du classement avec 2687 unités immatriculées sur l'année 2021, et affiche une progression de ses ventes de près de 114% par rapport à l'année 2020.

KIA occupe la deuxième place avec 2319 immatriculations en 2021. La marque progresse de 69% par rapport à l'année 2020, et arrive à la première place sur le mois de mai en réalisant une performance exceptionnelle avec 858 unités immatriculées.

Peugeot arrive à la troisième place avec 1627 immatriculations en 2021, et progresse de 68% par rapport à la même période de l'année 2020.

Volkswagen occupe la quatrième place avec 1524 unités immatriculées, et une progression de 74% par rapport à 2020.

Renault arrive à la cinquième place avec 1426 unités immatriculées en 2021, et une progression de 128% par rapport à 2020.

Rang Marque Mai 2020 Mai 2021 Evolution mensuelle YTD 2020 YTD 2021 Evolution YTD PM 2020 PM 2021 Variation PM
1 Hyundai 122 587 381% 1254 2687 114% 8,7% 12,5% 3,8%
2 KIA 300 858 186% 1373 2319 69% 9,5% 10,8% 1,3%
3 Peugeot 243 610 151% 968 1627 68% 6,7% 7,6% 0,9%
4 Volkswagen 198 457 131% 878 1524 74% 6,1% 7,1% 1,0%
5 Renault 58 306 428% 625 1426 128% 4,3% 6,6% 2,3%
6 Toyota 161 544 238% 877 1374 57% 6,1% 6,4% 0,3%
7 Fiat 106 341 222% 716 1134 58% 5,0% 5,3% 0,3%
8 Suzuki 226 197 -13% 705 1126 60% 4,9% 5,2% 0,4%
9 Seat 77 419 444% 400 1006 152% 2,8% 4,7% 1,9%
10 Isuzu 343 159 -54% 1442 982 -32% 10,0% 4,6% -5,4%
11 Dacia 43 237 451% 331 700 111% 2,3% 3,3% 1,0%
12 MG 58 220 279% 176 562 219% 1,2% 2,6% 1,4%
13 Chery 104 162 56% 955 549 -43% 6,6% 2,6% -4,1%
14 Mahindra 153 163 7% 498 505 1% 3,4% 2,3% -1,1%
15 Geely 10 51 410% 72 492 583% 0,5% 2,3% 1,8%
16 Skoda 17 251 1376% 147 453 208% 1,0% 2,1% 1,1%
17 Ssangyong 17 40 135% 106 322 204% 0,7% 1,5% 0,8%
18 Great Wall 25 62 148% 136 319 135% 0,9% 1,5% 0,5%
19 Haval 19 14 -26% 220 276 25% 1,5% 1,3% -0,2%
20 Dongfeng 17 37 118% 120 193 61% 0,8% 0,9% 0,1%
21 Audi 24 52 117% 126 190 51% 0,9% 0,9% 0,0%
22 Mercedes-Benz 9 86 856% 80 188 135% 0,6% 0,9% 0,3%
23 Nissan 49 70 43% 222 188 -15% 1,5% 0,9% -0,7%
24 Ford 20 70 250% 148 170 15% 1,0% 0,8% -0,2%
25 BMW 20 63 215% 94 164 74% 0,7% 0,8% 0,1%
26 Iveco 15 62 313% 73 163 123% 0,5% 0,8% 0,3%
27 Honda 4 35 775% 87 158 82% 0,6% 0,7% 0,1%
28 Tata 8 19 138% 84 114 36% 0,6% 0,5% -0,1%
29 DFSK 9 24 167% 108 101 -6% 0,7% 0,5% -0,3%
30 Jeep 5 19 280% 54 80 48% 0,4% 0,4% 0,0%
31 Mazda 16 9 -44% 27 69 156% 0,2% 0,3% 0,1%
32 Foton 8 8 0% 53 45 -15% 0,4% 0,2% -0,2%
33 Chevrolet 3 17 467% 78 43 -45% 0,5% 0,2% -0,3%
34 Foday 0 11 - 1 41 4000% 0,0% 0,2% 0,2%
35 Land Rover 5 9 80% 19 30 58% 0,1% 0,1% 0,0%
36 Hyundai Trucks 6 6 0% 37 27 -27% 0,3% 0,1% -0,1%
37 Lada 0 6 - 25 27 8% 0,2% 0,1% 0,0%
38 Changan 0 7 - 0 24 - 0,0% 0,1% 0,1%
39 Wallyscar 4 7 75% 14 21 50% 0,1% 0,1% 0,0%
40 Porsche 2 6 200% 13 16 23% 0,1% 0,1% 0,0%
41 Alfa Romeo 2 5 150% 11 12 9% 0,1% 0,1% 0,0%
42 Mitsubishi 5 5 0% 30 11 -63% 0,2% 0,1% -0,2%
43 Golden Dragon 0 4 - 0 9 - 0,0% 0,0% 0,0%
44 J.M.C 1 5 400% 4 8 100% 0,0% 0,0% 0,0%
45 Jaguar 0 0 - 1 7 600% 0,0% 0,0% 0,0%
46 Mini 1 3 200% 2 7 250% 0,0% 0,0% 0,0%
47 Citroën 160 4 -98% 1012 6 -99% 7,0% 0,0% -7,0%
48 King Long 1 1 0% 9 5 -44% 0,1% 0,0% 0,0%
49 DS 2 0 -100% 15 4 -73% 0,1% 0,0% -0,1%
50 Zotye 0 0 - 0 3 - 0,0% 0,0% 0,0%
51 Genesis 0 0 - 0 2 - 0,0% 0,0% 0,0%
52 BAIC YX 0 1 - 3 1 -67% 0,0% 0,0% 0,0%
53 BYD 0 0 - 0 1 - 0,0% 0,0% 0,0%
54 Forland 0 0 - 0 1 - 0,0% 0,0% 0,0%
55 GAC Motor 0 0 - 0 1 - 0,0% 0,0% 0,0%
56 Opel 0 1 - 0 1 - 0,0% 0,0% 0,0%
57 ZXAUTO 0 0 - 21 1 -95% 0,1% 0,0% -0,1%
Total 0 2676 6330 137% 14450 21515 49% 100% 100% 0%

 

Created with Highcharts 9.1.1Top 20 - Immatriculations par modèleJanvier-Mai 2021937937898898865865695695643643592592589589512512505505489489475475465465433433416416411411398398396396374374372372341341KIA Rio 5pHyundai Grand i10Hyundai Grand i10 PopulaireRenault Clio PopulaireVolkswagen PoloHyundai i20KIA Picanto PopulaireDacia Dokker VanFiat FiorinoSuzuki Celerio PopulaireSeat IbizaPeugeot PartnerVolkswagen Polo SedanKIA PicantoIsuzu D-Max DCToyota HiaceMahindra KUV 100Isuzu D-Max SCRenault ClioGeely GX3Automobile.tn

 

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires