fb
unknown

Statistiques des immatriculations des véhicules légers à avril 2021

Statistiques des immatriculations de l'année 2020 10.05.2021

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du mois d'avril 2021 viennent d'être publiées par l'ATTT. Malgré la grève de l'agence du 9 avril au 2 mai, les ventes de véhicules ont augmenté de 852% par rapport à avril 2020 (premier confinement), et de 29% par rapport aux 4 premiers mois de l'année 2020.

Hyundai occupe la tête du classement avec 2100 unités immatriculées sur l'année 2021, et affiche une progression de ses ventes de près de 86% par rapport à l'année 2020.

KIA occupe la deuxième place avec 1461 immatriculations en 2021. La marque progresse de 36% par rapport à l'année 2020, et arrive à la première place sur le mois d'avril avec 122 unités immatriculées.

Renault arrive à la troisième place avec 1120 immatriculations en 2021, et progresse de 98% par rapport à la même période de l'année 2020.

Volkswagen occupe la quatrième place avec 1067 unités immatriculées, et une progression de 57% par rapport à 2020.

Peugeot arrive à la cinquième place avec 1017 unités immatriculées en 2021, et une progression de 40% par rapport à 2020.

Rang Marque Avril 2020 Avril 2021 Evolution mensuelle YTD 2020 YTD 2021 Evolution YTD PM 2020 PM 2021 Variation PM
1 Hyundai 0 51 100% 1132 2100 86% 9,62% 13,83% 4,21%
2 KIA 0 122 100% 1073 1461 36% 9,12% 9,62% 0,51%
3 Renault 0 68 100% 567 1120 98% 4,82% 7,38% 2,56%
4 Volkswagen 14 103 636% 680 1067 57% 5,78% 7,03% 1,25%
5 Peugeot 43 65 51% 725 1017 40% 6,16% 6,70% 0,54%
6 Suzuki 0 55 100% 479 929 94% 4,07% 6,12% 2,05%
7 Toyota 0 77 100% 716 830 16% 6,08% 5,47% -0,62%
8 Isuzu 0 100 100% 1099 823 -25% 9,34% 5,42% -3,92%
9 Fiat 13 75 477% 610 793 30% 5,18% 5,22% 0,04%
10 Seat 4 75 1775% 323 587 82% 2,74% 3,87% 1,12%
11 Dacia 0 18 100% 288 463 61% 2,45% 3,05% 0,60%
12 Geely 3 23 667% 62 441 611% 0,53% 2,90% 2,38%
13 Chery 0 55 100% 851 387 -55% 7,23% 2,55% -4,68%
15 MG 0 13 100% 118 342 190% 1,00% 2,25% 1,25%
14 Mahindra 11 23 109% 345 342 -1% 2,93% 2,25% -0,68%
16 Ssangyong 12 8 -33% 89 282 217% 0,76% 1,86% 1,10%
17 Haval 0 9 100% 201 262 30% 1,71% 1,73% 0,02%
18 Great Wall 0 25 100% 111 257 132% 0,94% 1,69% 0,75%
19 Skoda 4 14 250% 130 202 55% 1,10% 1,33% 0,23%
20 Dongfeng 0 12 100% 103 156 51% 0,88% 1,03% 0,15%
21 Audi 2 23 1050% 102 138 35% 0,87% 0,91% 0,04%
22 Honda 0 4 100% 83 123 48% 0,71% 0,81% 0,10%
23 Nissan 0 13 100% 173 118 -32% 1,47% 0,78% -0,69%
24 Mercedes-Benz 0 16 100% 71 102 44% 0,60% 0,67% 0,07%
25 BMW 0 6 100% 74 101 36% 0,63% 0,67% 0,04%
26 Iveco 0 15 100% 58 101 74% 0,49% 0,67% 0,17%
27 Ford 0 13 100% 128 100 -22% 1,09% 0,66% -0,43%
28 Tata 0 5 100% 76 95 25% 0,65% 0,63% -0,02%
29 DFSK 0 5 100% 99 77 -22% 0,84% 0,51% -0,33%
30 Jeep 2 3 50% 49 61 24% 0,42% 0,40% -0,01%
31 Mazda 0 3 100% 11 60 445% 0,09% 0,40% 0,30%
32 Foton 0 5 100% 45 37 -18% 0,38% 0,24% -0,14%
33 Foday 0 7 100% 1 30 2900% 0,01% 0,20% 0,19%
34 Chevrolet 0 3 100% 75 26 -65% 0,64% 0,17% -0,47%
36 Lada 0 1 100% 25 21 -16% 0,21% 0,14% -0,07%
37 Land Rover 0 1 100% 14 21 50% 0,12% 0,14% 0,02%
35 Hyundai Trucks 2 1 -50% 31 21 -32% 0,26% 0,14% -0,13%
38 Changan 0 2 100% 0 17 100% 0,00% 0,11% 0,11%
39 Wallyscar 1 3 200% 10 14 40% 0,08% 0,09% 0,01%
40 Porsche 1 1 0% 11 10 -9% 0,09% 0,07% -0,03%
42 Jaguar 0 0 100% 1 7 600% 0,01% 0,05% 0,04%
41 Alfa Romeo 4 1 -75% 9 7 -22% 0,08% 0,05% -0,03%
43 Mitsubishi 0 0 100% 25 6 -76% 0,21% 0,04% -0,17%
44 Golden Dragon 0 0 100% 0 5 100% 0,00% 0,03% 0,03%
45 DS 0 0 100% 13 4 -69% 0,11% 0,03% -0,08%
47 Mini 0 0 100% 1 4 300% 0,01% 0,03% 0,02%
46 King Long 2 0 -100% 8 4 -50% 0,07% 0,03% -0,04%
48 J.M.C 0 0 100% 3 3 0% 0,03% 0,02% -0,01%
49 Zotye 0 0 100% 0 3 100% 0,00% 0,02% 0,02%
50 Citroën 0 0 100% 852 2 -100% 7,24% 0,01% -7,22%
51 Genesis 0 1 100% 0 2 100% 0,00% 0,01% 0,01%
55 ZXAUTO 0 0 100% 21 1 -95% 0,18% 0,01% -0,17%
52 BYD 0 0 100% 0 1 100% 0,00% 0,01% 0,01%
53 Forland 0 0 100% 0 1 100% 0,00% 0,01% 0,01%
54 GAC Motor 0 0 100% 0 1 100% 0,00% 0,01% 0,01%
Total 0 118 1123 852% 11771 15185 29% 100% 100% 0%
Created with Highcharts 9.1.0Top 20 - Immatriculations par modèleJanvier-Avril 2021695695581581580580573573570570402402378378361361356356350350335335331331321321319319306306282282273273264264258258257257Hyundai Grand i10 PopulaireRenault Clio PopulaireHyundai Grand i10Hyundai i20KIA Rio 5pFiat FiorinoVolkswagen PoloSuzuki Celerio PopulaireKIA Picanto PopulaireIsuzu D-Max DCDacia Dokker VanGeely GX3Isuzu D-Max SCToyota HiaceSeat IbizaKIA PicantoVolkswagen Polo SedanRenault ClioSsangyong TivoliMahindra KUV 100Automobile.tn

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires