fb
unknown

Statistiques des ventes à Novembre 2020

Statistiques des ventes à Septembre 2020 12.12.2020

Les statistiques des ventes des véhicules légers en Tunisie sur les 11 premiers mois de l’année 2020 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les ventes de véhicules ont globalement augmenté de 16% par rapport à Novembre 2019, et de 0.25% par rapport aux 11 premiers mois de l'année 2019.

L'analyse des statistiques par provenance entre l'année 2019 et 2020 montre une progression des ventes des marques asiatiques, et une régression des ventes des marques européennes.

Parmi les segments les plus dynamiques du marché (+48%), on retrouve les B-SUV des marques généralistes, dominés par la Chery Tiggo 2. La marque a d'ailleurs dépassé pour la première fois la barre des 2000 unités immatriculées tous modèles confondus. Le segment des A-SUV (Micro-SUV) est lui accaparé par la Mahindra KUV 100 avec 1206 immatriculations.

 

Isuzu occupe la première place du classement avec 4372 unités vendues en 2020, et accuse une régression de 17% de ses ventes par rapport à l'année 2019.

La marque coréenne KIA occupe la deuxième place du classement avec 4303 unités immatriculées sur l'année 2020, et affiche une progression de ses ventes de près de 12% par rapport à l'année 2019. Son best-seller du segment B, la KIA Rio 5 portes affiche à elle seule 2100 immatriculations en 2020.

 

Peugeot arrive à la troisième place avec 3528 unités vendues en 2020, et une hausse de 6% par rapport à l'année précédante.

Hyundai se retrouve à la quatrième place avec 3052 unités immatriculées en 2020, et une progression de 29% par rapport à l'année 2019.

La marque japonaise Toyota occupe la cinquième place avec 2620 immatriculations en 2020, et une progression de 22% par rapport à l'année 2019.

Marché des Véhicules Légers (VL)

Rang Marque Novembre 2020 Novembre 2019 Evolution mensuelle YTD 2020 YTD 2019 Evolution YTD PM 2020 PM 2019 Variation PM
1 Isuzu 511 276 85% 4372 5259 -17% 10% 12% -2,0%
2 KIA 407 395 3% 4303 3840 12% 10% 9% 1,0%
3 Peugeot 463 331 40% 3528 3327 6% 8% 8% 0,4%
4 Hyundai 335 209 60% 3052 2368 29% 7% 5% 1,5%
5 Toyota 224 158 42% 2620 2142 22% 6% 5% 1,1%
6 Volkswagen 441 398 11% 2604 3011 -14% 6% 7% -0,9%
7 Renault 384 353 9% 2595 3556 -27% 6% 8% -2,2%
8 Suzuki 621 205 203% 2527 1821 39% 6% 4% 1,6%
9 Fiat 356 241 48% 2414 2427 -1% 5% 5% 0,0%
10 Chery 96 100 -4% 2026 1293 57% 5% 3% 1,6%
11 Seat 128 243 -47% 1737 2036 -15% 4% 5% -0,7%
12 Citroën 5 355 -99% 1724 2405 -28% 4% 5% -1,6%
13 Mahindra 188 138 36% 1503 1443 4% 3% 3% 0,1%
14 Dacia 112 146 -23% 1305 1101 19% 3% 2% 0,5%
15 MG 112 112 0% 770 639 21% 2% 1% 0,3%
16 Nissan 44 46 -4% 696 481 45% 2% 1% 0,5%
17 Haval 70 121 -42% 656 606 8% 1% 1% 0,1%
18 Skoda 101 61 66% 550 429 28% 1% 1% 0,3%
19 Ford 46 75 -39% 438 591 -26% 1% 1% -0,3%
20 Dongfeng 53 56 -5% 437 321 36% 1% 1% 0,3%
21 Audi 46 55 -16% 415 450 -8% 1% 1% -0,1%
22 Geely 32 34 -6% 411 266 55% 1% 1% 0,3%
23 Ssangyong 60 25 140% 383 336 14% 1% 1% 0,1%
24 BMW 32 24 33% 322 328 -2% 1% 1% 0,0%
25 DFSK 32 46 -30% 314 390 -19% 1% 1% -0,2%
26 Mercedes-Benz 57 31 84% 296 380 -22% 1% 1% -0,2%
27 Great Wall 47 33 42% 295 277 6% 1% 1% 0,0%
28 Tata 34 61 -44% 273 257 6% 1% 1% 0,0%
29 Honda 54 28 93% 273 335 -19% 1% 1% -0,1%
30 Iveco 26 20 30% 222 337 -34% 1% 1% -0,3%
31 Mitsubishi 32 12 167% 211 103 105% 0% 0% 0,2%
32 Jeep 16 17 -6% 170 60 183% 0% 0% 0,2%
33 Foton 21 34 -38% 162 307 -47% 0% 1% -0,3%
34 Chevrolet 14 25 -44% 151 364 -59% 0% 1% -0,5%
35 Hyundai Trucks 7 10 -30% 83 100 -17% 0% 0% 0,0%
36 Land Rover 5 12 -58% 63 102 -38% 0% 0% -0,1%
37 Mazda 13 1 1200% 61 234 -74% 0% 1% -0,4%
38 Lada 4 - - 52 78 -33% 0% 0% -0,1%
39 DS 3 9 -67% 42 64 -34% 0% 0% -0,1%
40 King Long 8 4 100% 39 37 5% 0% 0% 0,0%
41 Wallyscar 2 3 -33% 33 45 -27% 0% 0% 0,0%
42 Porsche 2 3 -33% 33 34 -3% 0% 0% 0,0%
43 J.M.C - - - 32 4 700% 0% 0% 0,1%
44 Alfa Romeo 2 2 0% 24 42 -43% 0% 0% 0,0%
45 ZXAUTO - 7 - 23 81 -72% 0% 0% -0,1%
46 Mini - 1 - 9 8 13% 0% 0% 0,0%
47 Foday 2 - - 7 - - 0% - -
48 Jaguar - - - 4 16 -75% 0% 0% 0,0%
49 Chana - - - 4 - - 0% - -
50 BAIC YX - - - 3 6 -50% 0% 0% 0,0%
51 Faw - 2 - 3 19 -84% 0% 0% 0,0%
52 BYD - - - 1 - - 0% - -
53 T-King - - - 1 - - 0% - -
54 Changan - - - 1 - - 0% - -
55 Dodge - - - 0 2 -100% 0% 0% 0,0%
56 GMC - - - 0 2 -100% 0% 0% 0,0%
57 Opel - - - 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
58 Lamborghini - - - 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
59 Bentley - - - 0 1 -100% 0% 0% 0,0%
Total   5248 4518 16% 44273 44163 0,25%      

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires