fb
unknown

Classement des modèles les plus vendus en Tunisie en 2020

Les modèles les plus vendus en Tunisie en 2020 17.05.2020

Les statistiques des immatriculations des véhicules neufs sur les quatre premiers mois de l'année 2020 viennent de tomber, et le fait marquant, c'est que pour la première fois en Tunisie, un modèle chinois occupe la tête du classement des ventes de véhicules particuliers.

La Chery Tiggo 2 comptabilise en effet 581 immatriculations, dont 383 pour le seul mois de janvier. Initialement commercialisé en Septembre 2019, le SUV du segment B a vite conquis les tunisiens, grâce à un rapport qualité/prix assez compétitif. Cette performance confirme également l'intérêt croissant pour les véhicules surélevés, et offrant plus d'habitabilité.

A la deuxième place on retrouve la KIA Rio 5 portes, qui a été écoulée à 515 unités, avec des ventes stables sur les 3 premiers mois de l'année 2020. Le modèle occupait aussi la deuxième place en 2019 avec 1738 immatriculations, derrière la Renault Clio (1764). 

La troisième place est un ex-aequo entre la Citroën C3 Populaire et la Hyundai Grand i10, avec 395 unités.

Rang Modèle Janvier Février Mars Avril Total
1 Chery Tiggo 2 383 108 90 0 581
2 KIA Rio 5p 144 200 171 0 515
3 Citroën C3 Populaire 146 246 3 0 395
4 Hyundai Grand i10 90 187 118 0 395
5 Hyundai i20 53 150 126 0 329
6 Renault Clio 103 105 102 0 310
7 Fiat Fiorino 75 84 82 4 245
8 Mahindra KUV 100 168 72 2 0 242
9 Hyundai Grand i10 Populaire 73 58 107 0 238
10 Toyota Yaris Populaire 38 132 61 0 231
11 Chery QQ Populaire 9 98 103 0 210
12 Volkswagen Polo Sedan 2 126 74 7 209
13 Suzuki Celerio Populaire 113 79 9 0 201
14 Peugeot 301 67 68 35 6 176
15 Haval H6 4 121 48 0 173
16 KIA Picanto 19 87 66 0 172
17 KIA Picanto Populaire 58 40 74 0 172
18 Volkswagen Polo 88 42 38 2 170
19 Dacia Dokker Van 53 58 42 0 153
20 Seat Ibiza 72 32 43 1 148
21 KIA Sportage 62 46 36 0 144
22 Citroën Berlingo Van 54 83 6 0 143
23 Peugeot 208 Populaire 22 55 44 18 139
24 Volkswagen Caddy 38 89 6 1 134
25 Citroën C-Elysée 52 47 32 0 131
26 Suzuki Dzire 41 63 27 0 131
27 Toyota Hiace 44 64 23 0 131
33 Fiat Doblo 30 33 44 5 112
28 Nissan Micra 61 39 25 0 125
29 Citroën C3 44 23 53 0 120
30 Seat Leon 49 41 25 2 117
31 Skoda Fabia 48 29 36 4 117
32 Volkswagen Golf 7 36 42 35 2 115
34 Peugeot Partner 34 48 25 5 112
35 Renault Symbol 84 20 2 0 106
36 Dacia Logan MCV 35 41 29 0 105
37 Hyundai Grand i10 Sedan 13 52 39 0 104
38 Suzuki Swift 27 62 11 0 100
39 Mahindra Pick-up SC 6 51 29 10 96
40 Toyota Yaris Sedan 28 27 31 0 86
41 Renault Clio Populaire 65 10 3 0 78
42 MG ZS 0 0 75 0 75
43 Toyota C-HR 12 28 30 0 70
44 Fiat Tipo 10 44 15 0 69
45 Peugeot Pickup 26 26 14 3 69
46 KIA Rio Berline 20 15 33 0 68
47 Peugeot 208 28 24 9 6 67
48 Dongfeng S50 16 30 18 0 64
49 Toyota Prado 3 46 13 0 62
50 Geely GC 6 26 21 10 3 60
51 Chevrolet Sonic 20 15 24 0 59
52 Great Wall M4 3 27 29 0 59
53 Toyota Corolla 24 21 14 0 59
54 Fiat Panda City Cross 0 44 8 0 52
55 Great Wall Wingle 5 16 18 18 0 52
56 Ssangyong Tivoli 16 18 13 3 50
57 Ford Fiesta 14 27 7 0 48
58 Nissan Qashqai 11 24 12 0 47
59 Hyundai Tucson 19 14 11 0 44
60 Toyota RAV 4 16 18 10 0 44
61 Peugeot 2008 7 26 10 0 43
62 Seat Arona 16 17 9 1 43
63 Fiat Panda 19 13 9 1 42
64 Honda City 13 16 13 0 42
65 MG 3 15 19 8 0 42
66 Peugeot 3008 6 12 19 4 41
67 DFSK K02 18 15 7 0 40
68 Ford Ecosport 19 10 9 0 38
69 Jeep Renegade 21 8 8 1 38
70 Tata Super Ace 15 17 4 0 36
71 Mercedes-Benz Classe A 16 11 4 0 31
72 Ssangyong Actyon Sports 11 11 4 5 31
73 Dacia Duster 15 10 5 0 30
74 DFSK K01H 16 11 3 0 30
75 DFSK K01 15 8 6 0 29
76 Honda HR-V 8 8 10 0 26
77 Audi A5 Sportback 7 7 10 1 25
78 Lada 4x4 1 18 6 0 25
79 Peugeot Partner Tepee 9 9 6 1 25
80 Audi Q3 9 6 9 0 24
81 Fiat Ducato 11 4 8 1 24
82 Mitsubishi Mirage Populaire 6 9 9 0 24
83 Renault Megane Sedan 5 17 2 0 24
84 Toyota Land Cruiser 0 3 21 0 24
85 Tata Xenon SC 6 9 8 0 23
86 Haval H2 6 12 4 0 22
87 Peugeot 308 9 4 9 0 22
88 Renault Megane 9 4 9 0 22
89 Chery Tiggo 4 8 7 5 0 20
90 Chery Tiggo 7 6 10 4 0 20
91 Audi Q2 11 3 4 1 19
92 Suzuki Baleno 8 7 4 0 19
93 Fiat Panda Populaire 5 7 5 1 18
94 Foton Tunland 11 4 3 0 18
95 Fiat 500 2 7 8 0 17
96 Tata Xenon DC 7 7 3 0 17
97 Chevrolet Sonic 4p 4 8 4 0 16
98 Ford Ranger 3 6 7 0 16
99 Mercedes-Benz Classe C 0 8 8 0 16
100 Audi A3 Berline 3 8 4 0 15
101 BMW Série 5 7 5 3 0 15
102 Chery Arrizo 5 4 6 5 0 15
103 Peugeot 3008 GT-Line 6 5 4 0 15
104 Renault Kadjar 6 5 4 0 15
105 Volkswagen Tiguan 2 6 6 1 15
106 BMW Série 3 5 5 4 0 14
107 Hyundai Creta 6 4 4 0 14
108 Suzuki Ciaz 5 8 1 0 14
109 BMW Série 4 Gran Coupé 3 7 3 0 13
110 BMW X1 5 3 5 0 13
111 DS 7 Crossback 1 2 10 0 13
112 Skoda Octavia 8 3 2 0 13
113 Citroën C4 Cactus Berline 8 1 3 0 12
114 Peugeot Boxer 3 6 3 0 12
115 BMW Série 1 5 3 3 0 11
116 Renault Captur 2 7 2 0 11
117 Suzuki Jimny 4 4 3 0 11
118 Ford Transit Van 0 0 10 0 10
119 Wallyscar Iris 3 6 0 1 10
120 Citroën C3 Aircross 3 6 0 0 9
121 Citroën C5 Aircross 7 0 2 0 9
122 Fiat Qubo 2 0 7 0 9
123 Ford Transit Custom 5 4 0 0 9
124 Mercedes-Benz CLA 6 3 0 0 9
125 Alfa Romeo Giulietta 1 2 1 4 8
126 Audi A4 3 5 0 0 8
127 Jeep Compass 0 5 2 1 8
128 Mazda 3 sedan 2 4 2 0 8
129 Citroën Jumper 2 0 5 0 7
130 Honda CR-V 4 0 3 0 7
131 Mahindra Pick-up DC 3 1 2 1 7
132 Mercedes-Benz Classe E 1 5 1 0 7
133 Porsche Macan 1 3 1 1 6
134 BMW X2 2 2 1 0 5
135 Honda Civic 1 1 3 0 5
136 Volkswagen Passat 1 0 4 0 5
137 Audi A3 Sportback 1 0 3 0 4
138 Ford Kuga 1 2 1 0 4
139 Haval H9 1 2 1 0 4
140 Hyundai Elantra 1 0 3 0 4
141 Land Rover Discovery Sport 3 0 1 0 4
142 Land Rover Range Rover Evoque 2 2 0 0 4
143 Land Rover Range Rover Velar 2 0 2 0 4
144 Seat Ibiza Populaire 4 0 0 0 4
145 Volkswagen Crafter 0 3 1 0 4
146 Volkswagen Up 0 3 1 0 4
147 Audi Q8 1 2 0 0 3
148 Chery Arrizo 3 0 1 2 0 3
149 Fiat 500X 0 3 0 0 3
150 Porsche Cayenne 1 2 0 0 3
151 Ssangyong MUSSO 0 0 0 3 3
152 Ssangyong XLV 1 0 2 0 3
153 Suzuki Vitara 0 0 3 0 3
154 Audi A6 0 1 1 0 2
155 Audi Q5 1 1 0 0 2
156 Chery Tiggo 3 1 1 0 0 2
157 Ford Fusion 0 2 0 0 2
158 Honda Accord 1 1 0 0 2
159 Jeep Wrangler Unlimited 1 0 1 0 2
160 Land Rover Range Rover Sport 0 2 0 0 2
161 Mazda 3 2 0 0 0 2
162 Peugeot 508 GT Line 0 2 0 0 2
163 Porsche Panamera 2 0 0 0 2
164 Ssangyong Rexton 1 0 0 1 2
165 Toyota Corolla Sedan 0 2 0 0 2
166 Volkswagen Jetta 1 0 1 0 2
167 Alfa Romeo Stelvio 0 0 1 0 1
168 BMW Série 4 Coupé 1 0 0 0 1
169 BMW X3 0 1 0 0 1
170 Jaguar F-Pace 0 0 1 0 1
171 Jeep Grand Cherokee 1 0 0 0 1
172 Mazda CX-9 1 0 0 0 1
173 Mercedes-Benz GLC 1 0 0 0 1
174 Mercedes-Benz Sprinter Van 0 1 0 0 1
175 Mini Countryman 1 0 0 0 1
176 Mitsubishi Pajero 1 0 0 0 1
177 Nissan Navara 0 0 1 0 1
178 Peugeot 5008 0 1 0 0 1
179 Peugeot 5008 GT-Line 0 1 0 0 1
180 Peugeot Expert 1 0 0 0 1
181 Toyota Hilux 1 0 0 0 1
182 Volkswagen Amarok 1 0 0 0 1

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires