fb
unknown

KIA leader du marché VP en Août

KIA leader du marché VP en Août 13.09.2019

Avec 322 véhicules particuliers immatriculés en Août 2019*, City Cars importateur de la marque automobile Kia en Tunisie, réaffirme son leadership sur le marché des VP pour le 2ème mois consécutif.

City Cars Kia, son réseau d’agents agréés et ses partenaires œuvrent au quotidien à offrir les Produits et Services adaptés aux besoins des clients tunisiens. Des modèles fascinants aux goûts de tous les consommateurs sont disponibles dans les showrooms Kia.

Design, confort, technologie, fiabilité, connectivité, sportivité, sécurité … et plus encore sont à découvrir sur les modèles Kia à des prix bien étudiés.

City Cars Kia progresse ainsi à pas sûrs dans sa démarche professionnelle et réitère son engagement indéfectible envers ses clients.

Rang Marque Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Total
1 ISUZU 406 469 472 489 379 236 231 461 3143
2 KIA 250 372 371 280 160 298 399 322 2452
3 VOLKSWAGEN 133 184 195 268 271 309 393 299 2052
4 RENAULT 145 320 308 452 644 366 305 268 2808
5 PEUGEOT 198 168 328 284 401 256 432 248 2315
6 TOYOTA 83 144 155 169 211 185 254 242 1443
7 HYUNDAI 245 252 195 289 208 236 210 192 1827
8 CITROEN 172 152 215 313 282 197 73 142 1546
9 FIAT 155 184 179 292 373 331 129 134 1777
10 SEAT 119 113 162 279 187 123 360 126 1469
11 GREATWALL 16 43 66 163 78 34 50 118 568
12 M.G. 22 3 4 116 15 83 44 117 404
13 DACIA 88 107 105 94 89 38 83 103 707
14 SUZUKI 84 93 129 125 269 102 251 95 1148
15 CHERY 54 98 48 109 128 68 156 80 741
16 NISSAN 50 45 25 45 16 47 43 67 338
17 AUDI 34 38 48 45 30 27 33 48 303
18 MERCEDES-BENZ 35 28 25 27 71 39 27 47 299
19 SKODA 16 11 24 39 66 77 56 32 321
20 BMW 19 36 36 27 43 14 26 32 233
21 SSANGYONG 37 23 30 47 12 25 36 26 236
22 DFSK 65 31 17 59 53 11 22 23 281
23 HONDA 42 50 28 41 22 15 12 22 232
24 FORD 76 37 57 59 44 31 52 22 378
25 MAHINDRA 129 222 128 68 263 99 22 19 950
26 MITSUBISHI 1   1 6 5 15 21 17 66
27 FOTON 30 31 27 38 26 26 18 17 213
28 DONGFENG 13 18 15 16 35 47 22 16 182
29 CHEVROLET 36 57 64 63 22 13 24 15 294
30 ZHEJIANG   3 7 42 23 20 32 15 142
31 IVECO 12 52 24 46 66 27 29 15 271
32 TATA 35 28 15 14 20 17 19 14 162
33 PSA/DS 7 11 4   1 5 4 14 46
34 BEIQI FOTON MOTOR 2   2 2 1   1 11 19
35 HYUNDAI (Sotudis) 13 8 8 10 3 17 11 8 78
36 JAGUAR-LANDROVER 7 6 7 10 11 5 5 7 58
37 FAW 3 1         4 5 13
38 WALLYSCAR 5 5 6 3 1 3 3 3 29
39 LADA 14 13 10 14 7 10 4 3 75
40 ALFA-ROMEO 2 2 1 4 9 6 1 3 28
41 PORSCHE 5 2 3 5 3 4 3 2 27
42 MAZDA 85 22 39 26 10 7 4 2 195
43 JEEP 10 1 2 1 6 2 1 2 25
44 GMC           1   1 2
45 CHRYSLER         1     1 2
46 OPEL               1 1
47 LAND ROVER 1 5   5 1 1 9 1 23
48 SSANGYOUNG               1 1
49 XIAMEN KING LONG U AUTO IND         3       3
50 J.M.C. 2       2       4
51 JAGUAR 1 1 2 1         5
52 LAMBORGHINI       1         1
53 KING LONG   14 3 4   2 1   24
54 BENTLEY         1       1
55 PK IRBIT M_CYC PLANT         1       1
56 BAIC YINXIANG 1   1           2
57 HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE 13 16 3 13 3       48
Total   2971 3519 3594 4503 4576 3475 3915 3459 30012

(*) statistiques ATTT

 

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires