fb
unknown

KIA leader du marché VP au 1er trimestre 2019

Kia Leader du marché VP au 1er trimestre 2019 18.04.2019

Les statistiques des ventes des véhicules légers en Tunisie pour le premier trimestre de l’année 2019 viennent d'être publiées par l'ATTT.

Les ventes de véhicules ont globalement regressé de 18% par rapport au premier trimestre 2018, alors que les véhicules utilitaires accusent une baisse plus importante (-24%) que les véhicules particuliers (-14%). 

Malgré une baisse de 5% par rapport à l'année 2018, la marque ISUZU, représentée en Tunisie par Afrique Auto, garde la tête du classement des véhicules légers (VP+ VU), avec 1347 unités vendues depuis le début de l'année, et 472 durant le mois de Mars.

KIA progresse quant à elle de 29% par rapport au premier trimestre 2018, avec 993 unités vendues, et occupe ainsi la position de leader du marché des marques importées.

Marché des Véhicules Légers (VL)

Rang 2019 Rang 2018 Marque Mars 2019 YTD 2019 PM 2019 Mars 2018 YTD 2018 PM 2018 Evolution
1 1 ISUZU 472 1347 13,4% 325 1416 11,6% -5%
2 6 KIA 371 993 9,8% 255 771 6,3% 29%
3 4 RENAULT 308 773 7,7% 355 901 7,4% -14%
4 3 PEUGEOT 328 694 6,9% 384 1052 8,6% -34%
5 7 HYUNDAI 195 692 6,9% 411 656 5,4% 5%
6 2 CITROEN 215 539 5,3% 535 1330 10,9% -59%
7 8 FIAT 179 518 5,1% 219 614 5,0% -16%
8 9 VOLKSWAGEN 195 512 5,1% 188 609 5,0% -16%
9 22 MAHINDRA 128 479 4,8% 39 113 0,9% 324%
10 12 SEAT 162 394 3,9% 179 305 2,5% 29%
11 5 TOYOTA 155 382 3,8% 220 828 6,8% -54%
12 14 SUZUKI 129 306 3,0% 114 271 2,2% 13%
13 10 DACIA 105 300 3,0% 166 521 4,3% -42%
14 17 CHERY 48 200 2,0% 77 195 1,6% 3%
15 16 FORD 57 170 1,7% 24 202 1,7% -16%
16 15 CHEVROLET 64 157 1,6% 46 219 1,8% -28%
17 19 MAZDA 39 146 1,4% 125 170 1,4% -14%
18 23 GREATWALL 66 125 1,2% 67 112 0,9% 12%
19 11 NISSAN 25 120 1,2% 112 327 2,7% -63%
20 20 AUDI 48 120 1,2% 56 169 1,4% -29%
21 25 HONDA 28 120 1,2% 12 102 0,8% 18%
22 26 DFSK 17 113 1,1% 22 101 0,8% 12%
23 24 BMW 36 91 0,9% 25 103 0,8% -12%
24 18 SSANGYONG 30 90 0,9% 51 192 1,6% -53%
25 21 MERCEDES-BENZ 25 88 0,9% 31 117 1,0% -25%
26 28 IVECO 24 88 0,9% 37 97 0,8% -9%
27 51 FOTON 27 88 0,9%     0,0% -
28 13 TATA 15 78 0,8% 102 297 2,4% -74%
29 27 SKODA 24 51 0,5% 48 101 0,8% -50%
30 35 DONGFENG 15 46 0,5% 6 25 0,2% 84%
31 29 LADA 10 37 0,4% 66 66 0,5% -44%
32 52 HEBEI ZHONGXING  3 32 0,3%     0,0% -
33 30 HYUNDAI (Sotudis) 8 29 0,3% 28 66 0,5% -56%
34 31 MG 4 29 0,3% 6 40 0,3% -28%
35 53 PSA/DS 4 22 0,2%     0,0% -
36 38 JAGUAR-LANDROVER 7 20 0,2% 3 7 0,1% 186%
37 34 KING LONG 3 17 0,2% 11 29 0,2% -41%
38 40 WALLYSCAR 6 16 0,2% 2 6 0,0% 167%
39 33 JEEP 2 13 0,1% 5 30 0,2% -57%
40 37 PORSCHE 3 10 0,1% 4 8 0,1% 25%
41 54 ZHEJIANG 7 10 0,1%     0,0% -
42 39 LAND ROVER   6 0,1%   7 0,1% -14%
43 36 ALFA-ROMEO 1 5 0,0% 1 10 0,1% -50%
44 43 JAGUAR 2 4 0,0% 2 2 0,0% 100%
45 55 BEIQI FOTON MOTOR 2 4 0,0%     0,0% -
46 56 FAW   4 0,0%     0,0% -
47 32 MITSUBISHI 1 2 0,0% 5 34 0,3% -94%
49 42 BAIC YINXIANG 1 2 0,0%   3 0,0% -33%
48 57 J.M.C.   2 0,0%     0,0% -
50 41 OPEL     0,0% 1 6 0,0% -100%
53 44 CHRYSLER     0,0%   2 0,0% -100%
51 45 LINCOLN     0,0% 1 1 0,0% -100%
52 46 MINICLUBMAN     0,0%   1 0,0% -100%
54 47 VOLVO     0,0%   1 0,0% -100%
55 48 SMART     0,0% 1 1 0,0% -100%
56 49 ROLLSROYCE     0,0% 1 1 0,0% -100%
57 50 DAIMLER AG     0,0%   1 0,0% -100%
TOTAL     3594 10084 100,0% 4368 12238 100,0% -18%

Au niveau des véhicules particuliers, KIA réalise la meilleure performance du mois de Mars avec 366 unités vendues, et se retrouve ainsi en tête du classement pour le premier trimestre de l'année 2019, avec un cumul de 971 unités vendues et une progression de 30% par rapport au premier trimestre 2018..

Renault se place à la deuxième place avec 767 unités vendues depuis le début de l'année, et une régression de 14% par rapport à la même période de l'année 2018.

Hyundai arrive à la troisième place avec 692 unités vendues depuis le début de l'année, et une part de marché en progression de 5% par rapport au premier trimestre 2018.

Marché des Véhicules Particuliers (VP)

Rang 2019 Rang 2018 Marque Mars 2019 YTD 2019 PM 2019 Mars 2018 YTD 2018 PM 2018 Evolution
1 3 KIA 366 971 14,0% 247 747 9,3% 30%
2 1 RENAULT 302 767 11,1% 350 896 11,1% -14%
3 5 HYUNDAI 195 692 10,0% 411 656 8,2% 5%
4 7 VOLKSWAGEN 171 441 6,4% 157 470 5,8% -6%
5 38 MAHINDRA 124 424 6,1%   1 0,0% 42300%
6 6 PEUGEOT 224 413 6,0% 171 584 7,3% -29%
7 10 SEAT 162 394 5,7% 179 305 3,8% 29%
8 2 TOYOTA 154 364 5,3% 218 822 10,2% -56%
9 4 CITROEN 154 353 5,1% 321 747 9,3% -53%
10 11 SUZUKI 129 306 4,4% 114 271 3,4% 13%
11 13 CHERY 48 200 2,9% 77 195 2,4% 3%
12 8 FIAT 55 198 2,9% 134 336 4,2% -41%
13 12 CHEVROLET 64 157 2,3% 46 219 2,7% -28%
15 14 FORD 51 143 2,1% 24 193 2,4% -26%
14 15 AUDI 48 120 1,7% 56 169 2,1% -29%
16 19 HONDA 28 120 1,7% 12 102 1,3% 18%
17 22 MAZDA 26 104 1,5% 60 88 1,1% 18%
18 9 NISSAN 21 95 1,4% 112 327 4,1% -71%
19 18 BMW 36 91 1,3% 25 103 1,3% -12%
20 23 DACIA 34 91 1,3% 23 78 1,0% 17%
21 17 MERCEDES-BENZ 25 88 1,3% 31 117 1,5% -25%
22 20 GREATWALL 57 81 1,2% 57 101 1,3% -20%
23 16 SSANGYONG 22 59 0,9% 40 161 2,0% -63%
24 21 SKODA 24 51 0,7% 48 101 1,3% -50%
25 24 LADA 10 37 0,5% 66 66 0,8% -44%
26 25 MG 4 29 0,4% 6 40 0,5% -28%
27 45 PSA/DS 4 22 0,3%     0,0% -
28 31 JAGUAR-LANDROVER 7 20 0,3% 3 7 0,1% 186%
29 28 KING LONG 3 17 0,2% 11 29 0,4% -41%
30 33 WALLYSCAR 6 16 0,2% 2 6 0,1% 167%
31 27 JEEP 2 13 0,2% 5 30 0,4% -57%
32 30 PORSCHE 3 10 0,1% 4 8 0,1% 25%
33 46 ZHEJIANG 7 10 0,1%     0,0% -
34 32 LAND ROVER   6 0,1%   7 0,1% -14%
35 29 ALFA-ROMEO 1 5 0,1% 1 10 0,1% -50%
36 36 JAGUAR 2 4 0,1% 2 2 0,0% 100%
38 26 MITSUBISHI 1 2 0,0% 4 33 0,4% -94%
39 35 BAIC YINXIANG 1 2 0,0%   3 0,0% -33%
37 47 FAW   1 0,0%     0,0% -
40 34 OPEL     0,0% 1 6 0,1% -100%
41 37 CHRYSLER     0,0%   2 0,0% -100%
42 39 MINICLUBMAN     0,0%   1 0,0% -100%
43 40 ROLLSROYCE     0,0% 1 1 0,0% -100%
44 41 VOLVO     0,0%   1 0,0% -100%
45 42 DAIMLER AG     0,0%   1 0,0% -100%
46 43 SMART     0,0% 1 1 0,0% -100%
47 44 LINCOLN     0,0% 1 1 0,0% -100%
TOTAL     2571 6917 100,0% 3021 8044 100,0% -14%


Marché des Véhicules Utilitaires (VU)

Rang 2019 Rang 2018 Marque Mars 2019 YTD 2019 PM 2019 Mars 2018 YTD 2018 PM 2018 Evolution
1 1 ISUZU 472 1347 42,5% 325 1416 33,8% -5%
2 6 FIAT 124 320 10,1% 85 278 6,6% 15%
3 3 PEUGEOT 104 281 8,9% 213 468 11,2% -40%
4 4 DACIA 71 209 6,6% 143 443 10,6% -53%
5 2 CITROEN 61 186 5,9% 214 583 13,9% -68%
6 9 DFSK 17 113 3,6% 22 101 2,4% 12%
7 10 IVECO 24 88 2,8% 37 97 2,3% -9%
8 21 FOTON 27 88 2,8%     0,0% -
9 5 TATA 15 78 2,5% 102 297 7,1% -74%
10 7 VOLKSWAGEN 24 71 2,2% 31 139 3,3% -49%
11 8 MAHINDRA 4 55 1,7% 39 112 2,7% -51%
12 14 DONGFENG 15 46 1,5% 6 25 0,6% 84%
13 16 GREATWALL 9 44 1,4% 10 11 0,3% 300%
14 11 MAZDA 13 42 1,3% 65 82 2,0% -49%
15 22 HEBEI ZHONGXING  3 32 1,0%     0,0% -
16 13 SSANGYONG 8 31 1,0% 11 31 0,7% 0%
19 12 HYUNDAI (Sotudis) 8 29 0,9% 28 66 1,6% -56%
17 17 FORD 6 27 0,9%   9 0,2% 200%
18 23 NISSAN 4 25 0,8%     0,0% -
20 15 KIA 5 22 0,7% 8 24 0,6% -8%
21 18 TOYOTA 1 18 0,6% 2 6 0,1% 200%
22 19 RENAULT 6 6 0,2% 5 5 0,1% 20%
23 24 BEIQI FOTON MOTOR 2 4 0,1%     0,0% -
24 25 FAW   3 0,1%     0,0% -
25 26 J.M.C.   2 0,1%     0,0% -
26 20 MITSUBISHI     0,0% 1 1 0,0% -100%
TOTAL     1023 3167 100,0% 1347 4194 100,0% -24%

Vos commentaires donnez votre avis

0 commentaires
Identifiez-vous pour commenter
Soyez le premier à commenter.

Derniers commentaires