fb
unknown
Statistiques des ventes à Février 2019
Enquêtes

Statistiques des ventes de véhicules à Février 2019

15.03.2019

Les statistiques des ventes des véhicules légers en Tunisie sur les 2 premiers mois de l’année 2019 viennent d'être publiées par l'ATTT.

Si les ventes de véhicules ont globalement regressé de 18% par rapport aux deux premiers mois de l'année 2018, les véhicules utilitaires accusent une baisse plus importante (-25%) que les véhicules particuliers (-13%). 

Malgré une baisse de 20% par rapport à l'année 2018, la marque ISUZU, représentée en Tunisie par Afrique Auto, garde la tête du classement des véhicules légers (VP+ VU), avec 875 unités vendues depuis le début de l'année, et 469 durant le mois de Février.

Marché des Véhicules Légers (VL)

Rang Marque Février 2019 Février 2018 Evolution YTD 2019 PM 2019 YTD 2018 PM 2018 Evolution
1 ISUZU 469 616 -24% 875 13% 1091 14% -20%
2 KIA 372 142 162% 622 10% 516 7% 21%
3 HYUNDAI 252 202 25% 497 8% 245 3% 103%
4 RENAULT 320 282 13% 465 7% 546 7% -15%
5 PEUGEOT 168 292 -42% 366 6% 668 8% -45%
6 MAHINDRA 222 33 573% 351 5% 74 1% 374%
7 FIAT 184 211 -13% 339 5% 395 5% -14%
8 CITROEN 152 355 -57% 324 5% 795 10% -59%
9 VOLKSWAGEN 184 149 23% 317 5% 421 5% -25%
10 SEAT 113 35 223% 232 4% 126 2% 84%
11 TOYOTA 144 183 -21% 227 3% 608 8% -63%
12 DACIA 107 154 -31% 195 3% 355 5% -45%
13 SUZUKI 93 125 -26% 177 3% 157 2% 13%
14 CHERY 98 61 61% 152 2% 118 1% 29%
15 FORD 37 70 -47% 113 2% 178 2% -37%
16 MAZDA 22 8 175% 107 2% 45 1% 138%
17 DFSK 31 31 0% 96 1% 79 1% 22%
18 NISSAN 45 113 -60% 95 1% 215 3% -56%
19 CHEVROLET 57 102 -44% 93 1% 173 2% -46%
20 HONDA 50 26 92% 92 1% 90 1% 2%
21 AUDI 38 28 36% 72 1% 113 1% -36%
22 IVECO 52 32 63% 64 1% 60 1% 7%
23 TATA 28 120 -77% 63 1% 195 2% -68%
24 MERCEDES-BENZ 28 21 33% 63 1% 86 1% -27%
25 FOTON 31   N/A 61 1%   0% -
26 SSANGYONG 23 66 -65% 60 1% 141 2% -57%
27 GREATWALL 43 36 19% 59 1% 45 1% 31%
28 BMW 36 28 29% 55 1% 78 1% -29%
29 DONGFENG 18 9 100% 31 0% 19 0% 63%
30 HEBEI ZHONGXING  16   N/A 29 0%   0% -
31 SKODA 11 26 -58% 27 0% 53 1% -49%
32 LADA 13   N/A 27 0%   0% -
33 MG 3 4 -25% 25 0% 34 0% -26%
34 HYUNDAI (Sotudis) 8 15 -47% 21 0% 38 0% -45%
35 DS 11   N/A 18 0%   0% -
36 KING LONG 14 13 8% 14 0% 18 0% -22%
37 JAGUAR 6   N/A 13 0% 4 0% 225%
38 JEEP 1 12 -92% 11 0% 25 0% -56%
39 WALLYSCAR 5 1 400% 10 0% 4 0% 150%
40 PORSCHE 2 3 -33% 7 0% 4 0% 75%
41 LAND ROVER 5 2 150% 6 0% 7 0% -14%
42 ALFA ROMEO 2 1 100% 4 0% 9 0% -56%
43 FAW 1   N/A 4 0%   0% -
44 ZHEJIANG 3   N/A 3 0%   0% -
45 JAGUAR 1   N/A 2 0%   0% -
46 J.M.C.     N/A 2 0%   0% -
47 BEIQI FOTON MOTOR     N/A 2 0%   0% -
49 MITSUBISHI   5 -100% 1 0% 29 0% -97%
48 BAIC YINXIANG   2 -100% 1 0% 3 0% -67%
50 OPEL   2 -100%   0% 5 0% -100%
53 CHRYSLER     N/A   0% 2 0% -100%
51 VOLVO     N/A   0% 1 0% -100%
52 DAIMLER AG   1 -100%   0% 1 0% -100%
54 MINI     N/A   0% 1 0% -100%
TOTAL   3519 3617 -3% 6490 100% 7870 100% -18%

Au niveau des véhicules particuliers, KIA réalise la meilleure performance du mois de Février avec 366 unités vendues, et se retrouve ainsi en tête du classement pour les deux premiers mois de l'année 2019, avec un cumul de 605 unités vendues.

Hyundai se place à la deuxième place avec 497 unités vendues depuis le début de l'année, et une progression de 103% par rapport à la même période de l'année 2018.

Renault se maintient à la troisième place avec 320 unités vendues en Février 2019, et une part de marché stable par rapport aux deux premiers mois de l'année 2018.

Mahindra se hisse à la quatrième place grâce notamment au KUV 100, avec 300 unités vendues et un gain de 7% de part de marché.

Marché des Véhicules Particuliers (VP)

Rang Marque Février 2019 Février 2018 Evolution YTD 2019 PM 2019 YTD 2018 PM 2018 Evolution
1 KIA 366 134 173% 605 14% 500 10% 21%
2 HYUNDAI 252 202 25% 497 11% 245 5% 103%
3 RENAULT 320 282 13% 465 11% 546 11% -15%
4 MAHINDRA 192   N/A 300 7% 1 0% 29900%
5 VOLKSWAGEN 151 117 29% 270 6% 313 6% -14%
6 SEAT 113 35 223% 232 5% 126 3% 84%
7 TOYOTA 144 181 -20% 210 5% 604 12% -65%
8 CITROEN 102 178 -43% 199 5% 426 8% -53%
9 PEUGEOT 104 175 -41% 189 4% 413 8% -54%
10 SUZUKI 93 125 -26% 177 4% 157 3% 13%
11 CHERY 98 61 61% 152 3% 118 2% 29%
12 FIAT 71 122 -42% 143 3% 202 4% -29%
13 CHEVROLET 57 102 -44% 93 2% 173 3% -46%
15 FORD 25 65 -62% 92 2% 169 3% -46%
14 HONDA 50 26 92% 92 2% 90 2% 2%
16 MAZDA 13 7 86% 78 2% 28 1% 179%
17 NISSAN 32 113 -72% 74 2% 215 4% -66%
18 AUDI 38 28 36% 72 2% 113 2% -36%
19 MERCEDES-BENZ 28 21 33% 63 1% 86 2% -27%
20 DACIA 27 23 17% 57 1% 55 1% 4%
21 BMW 36 28 29% 55 1% 78 2% -29%
22 SSANGYONG 14 57 -75% 37 1% 121 2% -69%
23 SKODA 11 26 -58% 27 1% 53 1% -49%
24 LADA 13   N/A 27 1%   0% -
25 MG 3 4 -25% 25 1% 34 1% -26%
26 GREATWALL 24 36 -33% 24 1% 44 1% -45%
27 DS 11   N/A 18 0%   0% -
28 KING LONG 14 13 8% 14 0% 18 0% -22%
29 JAGUAR 6   N/A 13 0% 4 0% 225%
30 JEEP 1 12 -92% 11 0% 25 0% -56%
31 WALLYSCAR 5 1 400% 10 0% 4 0% 150%
32 PORSCHE 2 3 -33% 7 0% 4 0% 75%
33 LAND ROVER 5 2 150% 6 0% 7 0% -14%
34 ALFA ROMEO 2 1 100% 4 0% 9 0% -56%
35 ZHEJIANG 3   N/A 3 0%   0% -
36 JAGUAR 1   N/A 2 0%   0% -
38 MITSUBISHI   5 -100% 1 0% 29 1% -97%
39 BAIC YINXIANG   2 -100% 1 0% 3 0% -67%
37 FAW 1   N/A 1 0%   0% -
40 OPEL   2 -100%   0% 5 0% -100%
41 CHRYSLER     N/A   0% 2 0% -100%
42 DAIMLER AG   1 -100%   0% 1 0% -100%
43 MINI     N/A   0% 1 0% -100%
44 VOLVO     N/A   0% 1 0% -100%
TOTAL   2428 2190 11% 4346 100% 5023 100% -13%


Marché des Véhicules Utilitaires (VU)

Rang Marque Février 2019 Février 2018 Evolution YTD 2019 PM 2019 YTD 2018 PM 2018 Evolution
1 ISUZU 469 616 -24% 875 41% 1091 38% -20%
2 FIAT 113 89 27% 196 9% 193 7% 2%
3 PEUGEOT 64 117 -45% 177 8% 255 9% -31%
4 DACIA 80 131 -39% 138 6% 300 11% -54%
5 CITROEN 50 177 -72% 125 6% 369 13% -66%
6 DFSK 31 31 0% 96 4% 79 3% 22%
7 IVECO 52 32 63% 64 3% 60 2% 7%
8 TATA 28 120 -77% 63 3% 195 7% -68%
9 FOTON 31   N/A 61 3%   0% -
10 MAHINDRA 30 33 -9% 51 2% 73 3% -30%
11 VOLKSWAGEN 33 32 3% 47 2% 108 4% -56%
12 GREATWALL 19   N/A 35 2% 1 0% 3400%
13 DONGFENG 18 9 100% 31 1% 19 1% 63%
14 MAZDA 9 1 800% 29 1% 17 1% 71%
15 HEBEI ZHONGXING  16   N/A 29 1%   0% -
16 SSANGYONG 9 9 0% 23 1% 20 1% 15%
19 HYUNDAI (Sotudis) 8 15 -47% 21 1% 38 1% -45%
17 FORD 12 5 140% 21 1% 9 0% 133%
18 NISSAN 13   N/A 21 1%   0% -
20 KIA 6 8 -25% 17 1% 16 1% 6%
21 TOYOTA   2 -100% 17 1% 4 0% 325%
22 FAW     N/A 3 0%   0% -
23 J.M.C.     N/A 2 0%   0% -
24 BEIQI FOTON MOTOR     N/A 2 0%   0% -
TOTAL   1091 1427 -24% 2144 100% 2847 100% -25%

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires