fb
unknown

KIA leader du marché VPEn Septembre et sur les 9 premiers mois de l'année 2019

KIA leader du marché en Septembre 15.10.2019

Après deux mois consécutifs en position de leader du marché des véhicules particuliers, City Cars importateur de la marque automobile KIA en Tunisie, enchaîne les succès pour le mois de septembre et gravit une nouvelle fois la plus haute marche du podium.

Les 528 véhicules particuliers immatriculés en septembre* ont permis à la marque coréenne d’accéder à la tête du classement du marché VP sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année avec 11,77% de part de marché. Pionnière en nouvelles technologies et novatrice en matière de design, la marque KIA ne cesse de séduire les consommateurs avec une gamme variée et qui a fait ses preuves.

City Cars KIA et son réseau d’agents professionnels couvrant l’ensemble du territoire tunisien assurent aux clients KIA un service après-vente efficace leur permettant de maintenir leurs véhicules dans les meilleures conditions d’usage. Ainsi, City Cars KIA se rapproche davantage de ses clients et leur promet encore une fois les meilleurs produits et services.

Rang Marque Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total
1 KIA 239 366 366 278 160 297 398 322 528 2954
2 RENAULT 145 320 302 437 644 366 305 268 156 2943
3 PEUGEOT 85 104 224 222 307 216 369 200 269 1996
4 HYUNDAI 245 252 195 289 208 236 210 192 138 1965
5 VOLKSWAGEN 119 151 171 250 242 261 336 256 170 1956
6 TOYOTA 66 144 154 161 198 173 243 235 290 1664
7 SEAT 119 113 162 279 187 123 360 126 162 1631
8 SUZUKI 84 93 129 125 269 102 251 95 180 1328
9 CITROEN 97 102 154 227 190 143 51 121 123 1208
10 CHERY 54 98 48 109 128 68 156 80 182 923
11 MAHINDRA 108 192 124 55 262 87 14   47 889
12 FIAT 72 71 55 105 189 37 43 52 74 698
13 GREATWALL   24 57 161 75 33 49 118 111 628
14 M.G. 22 3 4 116 15 83 44 117 64 468
15 FORD 67 25 51 52 39 31 52 21 66 404
16 SKODA 16 11 24 39 66 77 56 32 23 344
17 AUDI 34 38 48 45 30 27 33 48 34 337
18 MERCEDES-BENZ 35 28 25 27 71 39 27 47 20 319
19 NISSAN 42 32 21 18 10 32 41 62 50 308
20 CHEVROLET 36 57 64 63 22 13 24 15 8 302
21 BMW 19 36 36 27 43 14 26 32 34 267
22 HONDA 42 50 28 41 22 15 12 22 27 259
23 DACIA 30 27 34 31 23 8 18 13 40 224
24 ZHEJIANG   3 7 42 23 20 32 15 52 194
25 SSANGYONG 23 14 22 31 8 10 26 18 19 171
26 MAZDA 65 13 26 18 9 6 4   3 144
27 DONGFENG         17 28 4 3 36 88
28 MITSUBISHI 1   1 6 5 15 21 17 15 81
29 LADA 14 13 10 14 7 10 4 3 1 76
30 JAGUAR-LANDROVER 7 6 7 10 11 5 5 7 11 69
31 PSA/DS 7 11 4   1 5 4 14 2 48
32 WALLYSCAR 5 5 6 3 1 3 3 3 8 37
33 ALFA-ROMEO 2 2 1 4 9 6 1 3 6 34
34 PORSCHE 5 2 3 5 3 4 3 2 2 29
35 JEEP 10 1 2 1 6 2 1 2 3 28
36 KING LONG   14 3 4   2 1     24
37 LAND ROVER 1 5   5 1 1 9 1   23
38 JAGUAR 1 1 2 1         1 6
39 BAIC YINXIANG 1   1           4 6
40 FAW   1           3 1 5
41 CHRYSLER         1     1 1 3
42 XIAMEN KING LONG U AUTO IND         3         3
43 MINI                 1 1
44 PK IRBIT M_CYC PLANT         1         1
45 LAMBORGHINI       1           1
46 OPEL               1   1
47 ISUZU           1       1
48 SSANGYOUNG               1   1
49 GMC               1   1
50 BENTLEY         1         1
51 BENALU                 1 1
Total   1918 2428 2571 3302 3507 2599 3236 2569 2963 25093

(*) statistiques communiquées par l’ATTT

vos commentaires donnez votre avis

Les derniers commentaires