
Les statistiques des ventes de véhicules particuliers pour les 8 premiers mois de l’année 2017 viennent de tomber.
La Renault Clio y arrive largement en tête, avec 2240 unités vendues. A la deuxième place, on retrouve la Renault Symbol qui cumule 1547 unités. La Hyundai Grand i10 complète le trio de tête, avec 1226 unités vendues.
| Marque | Modèle | Ventes | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | Clio | 2240* |
| 2 | Renault | Symbol | 1547 |
| 3 | Hyundai | Grand i10 | 1226 |
| 4 | KIA | Rio Sedan | 1026 |
| 5 | Ford | Fiesta | 1013 |
| 6 | Volkswagen | Polo Sedan | 1009 |
| 7 | Citroën | C3 | 961 |
| 8 | CHEVROLET | AVEO | 837 |
| 9 | KIA | Rio 5 Portes | 787 |
| 10 | Fiat | Punto | 714 |
| 11 | Volkswagen | Polo | 670* |
| 12 | Peugeot | 301 | 655 |
| 13 | Peugeot | 208 | 615 |
| 14 | Hyundai | Grand i10 Sedan | 566 |
| 15 | Dacia | Logan MCV | 564 |
| 16 | Seat | Ibiza | 556 |
| 17 | CITROEN | C-Elysée | 540 |
| 18 | SUZUKI | Swift | 538 |
| 19 | Dacia | Sandero | 492 |
| 20 | Ford | Focus 5 portes | 452 |
(*) Dont 1126 sous le régime des voitures populaires
(**) Dont 267 sous le régime des voitures populaires
Vos commentaires donnez votre avis